Коронавирус сегодня 27 августа 2022 года в Алтайском крае. Последние актуальные данные о числе заболевших и количестве смертей от коронавируса COVID 19. Согласно подтвержденным данным за последние сутки в Алтайском крае было установлено — 368 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные в Алтайский край.
Статистика коронавируса в Алтайском крае на 27 августа
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 278714 | 368 | 264806 | 8716 | 3.13 |
Коронавирус сегодня на 27 августа 2022 года в Алтайском крае
По последним данным статистики 27 августа 2022 года в Алтайском крае 278 714 — выявлено человек с подтвержденным штамом коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 264 806 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 8 716 человек. По оперативной статистике коронавируса в Алтайском крае в период с 26 августа по 27 августа 2022 года зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 — 368, полностью выздоровели— 21, зарегистрировано смертей — 1.
Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 августа 2022 года
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Алтайском крае на 27 августа 2022 года — 278 714.
Статистика коронавируса в Алтайском крае по дням
За последнюю неделю от 27 августа 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
27.08.2022 | 278714 | 368 | 264806 | 8716 | 3.13 |
26.08.2022 | 278346 | 363 | 264785 | 8715 | 3.13 |
25.08.2022 | 277983 | 350 | 264771 | 8714 | 3.13 |
24.08.2022 | 277633 | 328 | 264756 | 8712 | 3.14 |
23.08.2022 | 277305 | 324 | 264738 | 8711 | 3.14 |
22.08.2022 | 276981 | 325 | 264674 | 8710 | 3.14 |
21.08.2022 | 276656 | 329 | 264385 | 8710 | 3.15 |
Распространение коронавируса в России на 27 августа 2022 года по регионам
Количество случаев коронавируса по регионам России на 27 августа 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 278714 | 368 | 264806 | 8716 | 3.13 |
Амурская область | 111769 | 245 | 109087 | 764 | 0.68 |
Архангельская область | 242031 | 593 | 236669 | 1768 | 0.73 |
Астраханская область | 123595 | 220 | 116703 | 3046 | 2.46 |
Белгородская область | 138147 | 518 | 132711 | 2282 | 1.65 |
Брянская область | 169114 | 349 | 163150 | 4057 | 2.4 |
Владимирская область | 155603 | 223 | 149230 | 3507 | 2.25 |
Волгоградская область | 233807 | 516 | 219173 | 6900 | 2.95 |
Вологодская область | 196480 | 262 | 189999 | 3880 | 1.97 |
Воронежская область | 405503 | 829 | 388770 | 8371 | 2.06 |
Еврейская автономная область | 19881 | 44 | 18892 | 556 | 2.8 |
Забайкальский край | 173276 | 385 | 168927 | 2351 | 1.36 |
Ивановская область | 114866 | 129 | 109635 | 3152 | 2.74 |
Иркутская область | 311139 | 760 | 296642 | 8515 | 2.74 |
Кабардино-Балкарская Республика | 65219 | 228 | 61268 | 1891 | 2.9 |
Калининградская область | 176149 | 309 | 171179 | 1946 | 1.1 |
Калужская область | 109348 | 250 | 104337 | 1453 | 1.33 |
Камчатский край | 41799 | 68 | 39905 | 617 | 1.48 |
Карачаево-Черкесская Республика | 46929 | 65 | 45216 | 984 | 2.1 |
Кемеровская область | 177078 | 695 | 169359 | 2572 | 1.45 |
Кировская область | 154491 | 109 | 151999 | 1057 | 0.68 |
Костромская область | 91409 | 174 | 88499 | 1414 | 1.55 |
Краснодарский край | 287693 | 1703 | 266697 | 11000 | 3.82 |
Красноярский край | 382123 | 1015 | 361806 | 10940 | 2.86 |
Курганская область | 107143 | 217 | 105287 | 1445 | 1.35 |
Курская область | 124811 | 335 | 120596 | 2502 | 2 |
Ленинградская область | 207162 | 1069 | 196239 | 3496 | 1.69 |
Липецкая область | 158584 | 301 | 150628 | 3819 | 2.41 |
Магаданская область | 20210 | 28 | 19659 | 390 | 1.93 |
Москва | 3004574 | 6915 | 2772762 | 45021 | 1.5 |
Московская область | 1049595 | 2995 | 1007444 | 15256 | 1.45 |
Мурманская область | 136655 | 121 | 132574 | 3342 | 2.45 |
Ненецкий автономный округ | 7510 | 10 | 7333 | 101 | 1.34 |
Нижегородская область | 439213 | 1482 | 421159 | 11623 | 2.65 |
Новгородская область | 104721 | 221 | 101486 | 1039 | 0.99 |
Новосибирская область | 268454 | 537 | 257769 | 5703 | 2.12 |
Омская область | 216287 | 329 | 206992 | 4448 | 2.06 |
Оренбургская область | 222903 | 353 | 215851 | 4027 | 1.81 |
Орловская область | 118154 | 210 | 114232 | 1940 | 1.64 |
Пензенская область | 193005 | 267 | 183469 | 6032 | 3.13 |
Пермский край | 386047 | 1097 | 370399 | 8863 | 2.3 |
Приморский край | 188767 | 601 | 181625 | 1966 | 1.04 |
Псковская область | 114929 | 198 | 111589 | 1893 | 1.65 |
Республика Адыгея | 50530 | 76 | 48947 | 1004 | 1.99 |
Республика Алтай | 37109 | 115 | 35907 | 622 | 1.68 |
Республика Башкортостан | 297061 | 376 | 289275 | 5784 | 1.95 |
Республика Бурятия | 142619 | 449 | 137608 | 3049 | 2.14 |
Республика Дагестан | 97074 | 205 | 91132 | 3599 | 3.71 |
Республика Ингушетия | 41573 | 32 | 40845 | 550 | 1.32 |
Республика Калмыкия | 55179 | 202 | 52077 | 843 | 1.53 |
Республика Карелия | 142425 | 283 | 139367 | 1524 | 1.07 |
Республика Коми | 175154 | 140 | 171407 | 3204 | 1.83 |
Республика Крым | 192792 | 449 | 183873 | 5360 | 2.78 |
Республика Марий Эл | 45802 | 71 | 44272 | 1087 | 2.37 |
Республика Мордовия | 71733 | 249 | 70093 | 1395 | 1.94 |
Республика Саха (Якутия) | 193326 | 691 | 184174 | 2127 | 1.1 |
Республика Северная Осетия — Алания | 42292 | 94 | 39931 | 1258 | 2.97 |
Республика Татарстан | 156418 | 176 | 150758 | 2000 | 1.28 |
Республика Тыва | 48439 | 509 | 47196 | 353 | 0.73 |
Республика Хакасия | 91513 | 269 | 87355 | 2416 | 2.64 |
Ростовская область | 398409 | 1340 | 380066 | 10972 | 2.75 |
Рязанская область | 130341 | 460 | 123631 | 3419 | 2.62 |
Самарская область | 402556 | 1113 | 384585 | 7954 | 1.98 |
Санкт-Петербург | 1643570 | 4214 | 1573290 | 34651 | 2.11 |
Саратовская область | 262126 | 434 | 253168 | 6001 | 2.29 |
Сахалинская область | 66001 | 55 | 64753 | 828 | 1.25 |
Свердловская область | 465586 | 1029 | 445987 | 10800 | 2.32 |
Севастополь | 88906 | 242 | 84860 | 2421 | 2.72 |
Смоленская область | 135792 | 261 | 129910 | 3101 | 2.28 |
Ставропольский край | 209766 | 806 | 197699 | 7098 | 3.38 |
Тамбовская область | 120529 | 287 | 116436 | 2462 | 2.04 |
Тверская область | 169139 | 289 | 162844 | 2760 | 1.63 |
Томская область | 137179 | 335 | 133253 | 885 | 0.65 |
Тульская область | 169331 | 432 | 159005 | 5274 | 3.11 |
Тюменская область | 204598 | 932 | 194229 | 4341 | 2.12 |
Удмуртская Республика | 172826 | 451 | 167403 | 3856 | 2.23 |
Ульяновская область | 208333 | 325 | 200455 | 4732 | 2.27 |
Хабаровский край | 208323 | 328 | 204593 | 1560 | 0.75 |
Ханты-Мансийский АО | 219863 | 803 | 212697 | 2559 | 1.16 |
Челябинская область | 344671 | 466 | 332118 | 7854 | 2.28 |
Чеченская Республика | 45229 | 45 | 43997 | 1076 | 2.38 |
Чувашская Республика | 87233 | 423 | 80442 | 4661 | 5.34 |
Чукотский автономный округ | 6095 | 11 | 5898 | 42 | 0.69 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 139511 | 125 | 137361 | 1043 | 0.75 |
Ярославская область | 167227 | 158 | 163089 | 2830 | 1.69 |
Последние данные о коронавирусе в Алтайском крае
За последние сутки в Алтайском крае. За всё время на 27.08.2022 года выявлено в Алтайском крае — 278 714 случая заболеваний коронавирусом, за последние сутки по оперативным данным зарегистрировано — 368 подтвержденных случаев коронавируса.
Количество человек заболели и сколько смертей на 27 августа в Алтайском крае. За последние сутки 1 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 368 выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Обращаем ваше внимание!
Что пока не существует специфического препарата от нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
На нашем сайте всегда только актуальная статистика коронавируса. Данные обновляются с официального источника ежедневно. Так же вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса.
Так же приглашаем вас посетить другой наш сервис, где вы можете ознакомиться со статистикой российских лотерей