Коронавирус сегодня 23 марта 2023 года в Краснодарском крае. Последние актуальные данные о числе заболевших и количестве смертей от коронавируса COVID 19. Согласно подтвержденным данным за последние сутки в Краснодарском крае было установлено — 300 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные в Краснодарский край.
Статистика коронавируса в Краснодарском крае на 23 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Краснодарский край | 355447 | 300 | 342163 | 11166 | 3.14 |
Коронавирус сегодня на 23 марта 2023 года в Краснодарском крае
По последним данным статистики 23 марта 2023 года в Краснодарском крае 355 447 — выявлено человек с подтвержденным штамом коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 342 163 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 11 166 человек. По оперативной статистике коронавируса в Краснодарском крае в период с 22 марта по 23 марта 2023 года зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 — 300, полностью выздоровели— 280, зарегистрировано смертей — 1.
Количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 23 марта 2023 года
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Краснодарском крае на 23 марта 2023 года — 355 447.
Статистика коронавируса в Краснодарском крае по дням
За последнюю неделю от 23 марта 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 | 355447 | 300 | 342163 | 11166 | 3.14 |
22.03.2023 | 355147 | 307 | 341883 | 11165 | 3.14 |
21.03.2023 | 354840 | 215 | 341524 | 11164 | 3.15 |
20.03.2023 | 354625 | 187 | 341175 | 11164 | 3.15 |
19.03.2023 | 354438 | 253 | 341079 | 11164 | 3.15 |
18.03.2023 | 354185 | 365 | 340896 | 11164 | 3.15 |
17.03.2023 | 353820 | 341 | 340571 | 11163 | 3.15 |
Распространение коронавируса в России на 23 марта 2023 года по регионам
Количество случаев коронавируса по регионам России на 23 марта 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 322003 | 94 | 312270 | 8863 | 2.75 |
Амурская область | 129902 | 52 | 128496 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 279465 | 188 | 275963 | 1796 | 0.64 |
Астраханская область | 135150 | 35 | 131793 | 3123 | 2.31 |
Белгородская область | 169585 | 91 | 166028 | 2342 | 1.38 |
Брянская область | 189079 | 71 | 184296 | 4150 | 2.19 |
Владимирская область | 182731 | 77 | 177316 | 3617 | 1.98 |
Волгоградская область | 271049 | 145 | 262744 | 6915 | 2.55 |
Вологодская область | 224925 | 163 | 219270 | 3895 | 1.73 |
Воронежская область | 490966 | 508 | 477616 | 8626 | 1.76 |
Еврейская автономная область | 22567 | 7 | 21865 | 562 | 2.49 |
Забайкальский край | 194885 | 103 | 191750 | 2379 | 1.22 |
Ивановская область | 135926 | 77 | 130859 | 3253 | 2.39 |
Иркутская область | 366556 | 162 | 356285 | 8722 | 2.38 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75285 | 15 | 73082 | 1940 | 2.58 |
Калининградская область | 203453 | 124 | 200342 | 2088 | 1.03 |
Калужская область | 126388 | 69 | 124187 | 1454 | 1.15 |
Камчатский край | 46157 | 22 | 44941 | 629 | 1.36 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52176 | 10 | 50812 | 991 | 1.9 |
Кемеровская область | 220127 | 183 | 215920 | 2941 | 1.34 |
Кировская область | 167728 | 41 | 165181 | 1102 | 0.66 |
Костромская область | 103962 | 30 | 102136 | 1482 | 1.43 |
Краснодарский край | 355447 | 300 | 342163 | 11166 | 3.14 |
Красноярский край | 434100 | 141 | 421383 | 11295 | 2.6 |
Курганская область | 127553 | 38 | 125575 | 1562 | 1.22 |
Курская область | 153546 | 57 | 150296 | 2540 | 1.65 |
Ленинградская область | 251775 | 269 | 245797 | 3510 | 1.39 |
Липецкая область | 181314 | 90 | 176490 | 3964 | 2.19 |
Магаданская область | 22919 | 21 | 22292 | 396 | 1.73 |
Москва | 3464820 | 2013 | 3268950 | 48400 | 1.4 |
Московская область | 1145564 | 292 | 1126535 | 15477 | 1.35 |
Мурманская область | 148438 | 52 | 144418 | 3414 | 2.3 |
Ненецкий автономный округ | 8444 | 2 | 8323 | 104 | 1.23 |
Нижегородская область | 515978 | 387 | 501264 | 11851 | 2.3 |
Новгородская область | 119225 | 94 | 117277 | 1071 | 0.9 |
Новосибирская область | 316340 | 109 | 309551 | 5760 | 1.82 |
Омская область | 240102 | 172 | 234346 | 4636 | 1.93 |
Оренбургская область | 245263 | 104 | 240201 | 4030 | 1.64 |
Орловская область | 138155 | 74 | 135480 | 1983 | 1.44 |
Пензенская область | 229403 | 119 | 221862 | 6247 | 2.72 |
Пермский край | 466477 | 139 | 456003 | 9282 | 1.99 |
Приморский край | 215363 | 40 | 212878 | 1966 | 0.91 |
Псковская область | 128108 | 60 | 125554 | 1966 | 1.53 |
Республика Адыгея | 55096 | 17 | 53812 | 1029 | 1.87 |
Республика Алтай | 40342 | 8 | 39616 | 631 | 1.56 |
Республика Башкортостан | 359367 | 149 | 350972 | 6025 | 1.68 |
Республика Бурятия | 155937 | 42 | 152611 | 3126 | 2 |
Республика Дагестан | 103546 | 11 | 99716 | 3631 | 3.51 |
Республика Ингушетия | 43627 | 2 | 42982 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60138 | 12 | 59026 | 843 | 1.4 |
Республика Карелия | 168905 | 206 | 165681 | 1526 | 0.9 |
Республика Коми | 196862 | 79 | 192635 | 3268 | 1.66 |
Республика Крым | 213841 | 82 | 207853 | 5426 | 2.54 |
Республика Марий Эл | 52774 | 22 | 51150 | 1087 | 2.06 |
Республика Мордовия | 86907 | 38 | 85153 | 1396 | 1.61 |
Республика Саха (Якутия) | 221991 | 105 | 218909 | 2145 | 0.97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46606 | 14 | 44947 | 1283 | 2.75 |
Республика Татарстан | 202425 | 180 | 199350 | 2010 | 0.99 |
Республика Тыва | 54212 | 2 | 53514 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 104865 | 68 | 101948 | 2428 | 2.32 |
Ростовская область | 450256 | 428 | 436811 | 11081 | 2.46 |
Рязанская область | 154167 | 81 | 149800 | 3503 | 2.27 |
Самарская область | 526045 | 444 | 514274 | 8246 | 1.57 |
Санкт-Петербург | 1907966 | 1336 | 1858560 | 37329 | 1.96 |
Саратовская область | 316649 | 202 | 308923 | 6001 | 1.9 |
Сахалинская область | 70446 | 30 | 69261 | 834 | 1.18 |
Свердловская область | 585108 | 225 | 570766 | 10941 | 1.87 |
Севастополь | 100378 | 32 | 97499 | 2575 | 2.57 |
Смоленская область | 147704 | 35 | 144044 | 3200 | 2.17 |
Ставропольский край | 256109 | 225 | 247020 | 7128 | 2.78 |
Тамбовская область | 142174 | 117 | 138506 | 2530 | 1.78 |
Тверская область | 189102 | 210 | 184246 | 2773 | 1.47 |
Томская область | 165076 | 86 | 163035 | 988 | 0.6 |
Тульская область | 191767 | 45 | 185577 | 5367 | 2.8 |
Тюменская область | 270223 | 319 | 263260 | 4373 | 1.62 |
Удмуртская Республика | 242973 | 165 | 237525 | 3978 | 1.64 |
Ульяновская область | 230123 | 54 | 224673 | 4822 | 2.1 |
Хабаровский край | 230068 | 54 | 228178 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 264929 | 145 | 260620 | 2610 | 0.99 |
Челябинская область | 407022 | 161 | 397192 | 8306 | 2.04 |
Чеченская Республика | 47084 | 3 | 45946 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 111672 | 64 | 106498 | 4720 | 4.23 |
Чукотский автономный округ | 7504 | 12 | 7241 | 45 | 0.6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 154902 | 53 | 153199 | 1064 | 0.69 |
Ярославская область | 195108 | 109 | 190088 | 2898 | 1.49 |
Последние данные о коронавирусе в Краснодарском крае
За последние сутки в Краснодарском крае. За всё время на 23.03.2023 года выявлено в Краснодарском крае — 355 447 случая заболеваний коронавирусом, за последние сутки по оперативным данным зарегистрировано — 300 подтвержденных случаев коронавируса.
Количество человек заболели и сколько смертей на 23 марта в Краснодарском крае. За последние сутки 1 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 300 выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Обращаем ваше внимание!
Что пока не существует специфического препарата от нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
На нашем сайте всегда только актуальная статистика коронавируса. Данные обновляются с официального источника ежедневно. Так же вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса.
Так же приглашаем вас посетить другой наш сервис, где вы можете ознакомиться со статистикой российских лотерей