Коронавирус сегодня 28 октября 2022 года в Краснодарском крае. Последние актуальные данные о числе заболевших и количестве смертей от коронавируса COVID 19. Согласно подтвержденным данным за последние сутки в Краснодарском крае было установлено — 141 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные в Краснодарский край.
Статистика коронавируса в Краснодарском крае на 28 октября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Краснодарский край | 339647 | 141 | 327557 | 11089 | 3.26 |
Коронавирус сегодня на 28 октября 2022 года в Краснодарском крае
По последним данным статистики 28 октября 2022 года в Краснодарском крае 339 647 — выявлено человек с подтвержденным штамом коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 327 557 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 11 089 человек. По оперативной статистике коронавируса в Краснодарском крае в период с 27 октября по 28 октября 2022 года зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 — 141, полностью выздоровели— 202, зарегистрировано смертей — 2.
Количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 октября 2022 года
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Краснодарском крае на 28 октября 2022 года — 339 647.
Статистика коронавируса в Краснодарском крае по дням
За последнюю неделю от 28 октября 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2022 | 339647 | 141 | 327557 | 11089 | 3.26 |
27.10.2022 | 339506 | 132 | 327355 | 11087 | 3.27 |
26.10.2022 | 339374 | 126 | 327188 | 11085 | 3.27 |
25.10.2022 | 339248 | 87 | 326982 | 11082 | 3.27 |
24.10.2022 | 339161 | 92 | 326782 | 11079 | 3.27 |
23.10.2022 | 339069 | 117 | 326726 | 11077 | 3.27 |
22.10.2022 | 338952 | 204 | 326640 | 11075 | 3.27 |
Распространение коронавируса в России на 28 октября 2022 года по регионам
Количество случаев коронавируса по регионам России на 28 октября 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 310203 | 140 | 300400 | 8817 | 2.84 |
Амурская область | 123860 | 47 | 122526 | 766 | 0.62 |
Архангельская область | 267563 | 84 | 264698 | 1784 | 0.67 |
Астраханская область | 131923 | 5 | 128707 | 3096 | 2.35 |
Белгородская область | 161794 | 101 | 158603 | 2303 | 1.42 |
Брянская область | 183177 | 50 | 178637 | 4110 | 2.24 |
Владимирская область | 176594 | 64 | 171391 | 3551 | 2.01 |
Волгоградская область | 261836 | 70 | 254067 | 6909 | 2.64 |
Вологодская область | 213957 | 69 | 208407 | 3888 | 1.82 |
Воронежская область | 465325 | 162 | 454777 | 8535 | 1.83 |
Еврейская автономная область | 21947 | 6 | 21269 | 561 | 2.56 |
Забайкальский край | 187263 | 89 | 184256 | 2364 | 1.26 |
Ивановская область | 129679 | 38 | 125591 | 3184 | 2.46 |
Иркутская область | 349738 | 110 | 340110 | 8585 | 2.45 |
Кабардино-Балкарская Республика | 72990 | 15 | 70887 | 1917 | 2.63 |
Калининградская область | 190020 | 87 | 187265 | 1987 | 1.05 |
Калужская область | 120597 | 40 | 117905 | 1453 | 1.2 |
Камчатский край | 44220 | 8 | 43425 | 625 | 1.41 |
Карачаево-Черкесская Республика | 50831 | 7 | 49449 | 991 | 1.95 |
Кемеровская область | 208528 | 106 | 204801 | 2723 | 1.31 |
Кировская область | 163568 | 63 | 160406 | 1079 | 0.66 |
Костромская область | 101848 | 36 | 99769 | 1429 | 1.4 |
Краснодарский край | 339647 | 141 | 327557 | 11089 | 3.26 |
Красноярский край | 420609 | 101 | 407826 | 11114 | 2.64 |
Курганская область | 121065 | 53 | 118754 | 1489 | 1.23 |
Курская область | 147846 | 66 | 144538 | 2522 | 1.71 |
Ленинградская область | 235872 | 111 | 230691 | 3499 | 1.48 |
Липецкая область | 174397 | 46 | 169870 | 3908 | 2.24 |
Магаданская область | 21688 | 17 | 21156 | 392 | 1.81 |
Москва | 3228799 | 762 | 3037977 | 46583 | 1.44 |
Московская область | 1117513 | 243 | 1098477 | 15397 | 1.38 |
Мурманская область | 144037 | 24 | 140280 | 3387 | 2.35 |
Ненецкий автономный округ | 8228 | 2 | 8106 | 102 | 1.24 |
Нижегородская область | 494446 | 248 | 472373 | 11736 | 2.37 |
Новгородская область | 115673 | 21 | 114251 | 1053 | 0.91 |
Новосибирская область | 303598 | 156 | 296408 | 5728 | 1.89 |
Омская область | 229047 | 47 | 223862 | 4511 | 1.97 |
Оренбургская область | 239608 | 33 | 234653 | 4028 | 1.68 |
Орловская область | 133266 | 41 | 130663 | 1959 | 1.47 |
Пензенская область | 217405 | 91 | 210209 | 6116 | 2.81 |
Пермский край | 443620 | 270 | 432998 | 9050 | 2.04 |
Приморский край | 205709 | 45 | 203208 | 1966 | 0.96 |
Псковская область | 125025 | 28 | 122777 | 1934 | 1.55 |
Республика Адыгея | 54113 | 9 | 52710 | 1019 | 1.88 |
Республика Алтай | 39803 | 12 | 39071 | 627 | 1.58 |
Республика Башкортостан | 329797 | 264 | 320539 | 5887 | 1.79 |
Республика Бурятия | 152003 | 47 | 148655 | 3086 | 2.03 |
Республика Дагестан | 101894 | 6 | 98172 | 3616 | 3.55 |
Республика Ингушетия | 43248 | 4 | 42522 | 553 | 1.28 |
Республика Калмыкия | 58818 | 8 | 57792 | 843 | 1.43 |
Республика Карелия | 159879 | 41 | 157362 | 1526 | 0.95 |
Республика Коми | 189288 | 72 | 184794 | 3229 | 1.71 |
Республика Крым | 208860 | 32 | 203113 | 5399 | 2.58 |
Республика Марий Эл | 48964 | 23 | 47518 | 1087 | 2.22 |
Республика Мордовия | 81811 | 40 | 79943 | 1396 | 1.71 |
Республика Саха (Якутия) | 212543 | 51 | 209021 | 2137 | 1.01 |
Республика Северная Осетия — Алания | 45522 | 11 | 43724 | 1266 | 2.78 |
Республика Татарстан | 187043 | 142 | 183551 | 2005 | 1.07 |
Республика Тыва | 52221 | 3 | 51787 | 357 | 0.68 |
Республика Хакасия | 101927 | 31 | 99128 | 2421 | 2.38 |
Ростовская область | 435975 | 67 | 424121 | 11065 | 2.54 |
Рязанская область | 147554 | 32 | 143580 | 3460 | 2.34 |
Самарская область | 478512 | 323 | 467452 | 8097 | 1.69 |
Санкт-Петербург | 1784497 | 473 | 1742992 | 35723 | 2 |
Саратовская область | 296249 | 112 | 288556 | 6001 | 2.03 |
Сахалинская область | 68597 | 36 | 67502 | 830 | 1.21 |
Свердловская область | 543544 | 345 | 526096 | 10850 | 2 |
Севастополь | 95776 | 57 | 92913 | 2472 | 2.58 |
Смоленская область | 145326 | 42 | 141472 | 3131 | 2.15 |
Ставропольский край | 241483 | 97 | 232753 | 7118 | 2.95 |
Тамбовская область | 136419 | 62 | 133281 | 2499 | 1.83 |
Тверская область | 178409 | 24 | 174410 | 2770 | 1.55 |
Томская область | 155822 | 93 | 153848 | 917 | 0.59 |
Тульская область | 186043 | 41 | 179228 | 5332 | 2.87 |
Тюменская область | 247583 | 149 | 241133 | 4359 | 1.76 |
Удмуртская Республика | 221935 | 174 | 214785 | 3923 | 1.77 |
Ульяновская область | 224873 | 29 | 219385 | 4799 | 2.13 |
Хабаровский край | 222982 | 61 | 221039 | 1564 | 0.7 |
Ханты-Мансийский АО | 248957 | 202 | 244923 | 2587 | 1.04 |
Челябинская область | 388735 | 199 | 377233 | 8059 | 2.07 |
Чеченская Республика | 46438 | 2 | 45300 | 1076 | 2.32 |
Чувашская Республика | 101944 | 59 | 96630 | 4689 | 4.6 |
Чукотский автономный округ | 6692 | 5 | 6621 | 44 | 0.66 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 148482 | 43 | 146971 | 1049 | 0.71 |
Ярославская область | 184695 | 140 | 179983 | 2862 | 1.55 |
Последние данные о коронавирусе в Краснодарском крае
За последние сутки в Краснодарском крае. За всё время на 28.10.2022 года выявлено в Краснодарском крае — 339 647 случая заболеваний коронавирусом, за последние сутки по оперативным данным зарегистрировано — 141 подтвержденных случаев коронавируса.
Количество человек заболели и сколько смертей на 28 октября в Краснодарском крае. За последние сутки 2 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 141 выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Обращаем ваше внимание!
Что пока не существует специфического препарата от нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
На нашем сайте всегда только актуальная статистика коронавируса. Данные обновляются с официального источника ежедневно. Так же вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса.
Так же приглашаем вас посетить другой наш сервис, где вы можете ознакомиться со статистикой российских лотерей