Коронавирус сегодня 18 марта 2023 года в Пермском крае. Последние актуальные данные о числе заболевших и количестве смертей от коронавируса COVID 19. Согласно подтвержденным данным за последние сутки в Пермском крае было установлено — 228 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные в Пермский край.
Статистика коронавируса в Пермском крае на 18 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Пермский край | 465745 | 228 | 455194 | 9273 | 1.99 |
Коронавирус сегодня на 18 марта 2023 года в Пермском крае
По последним данным статистики 18 марта 2023 года в Пермском крае 465 745 — выявлено человек с подтвержденным штамом коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 455 194 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 9 273 человек. По оперативной статистике коронавируса в Пермском крае в период с 17 марта по 18 марта 2023 года зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 — 228, полностью выздоровели— 257, зарегистрировано смертей — 1.
Количество заболевших коронавирусом в Пермском крае на 18 марта 2023 года
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Пермском крае на 18 марта 2023 года — 465 745.
Статистика коронавируса в Пермском крае по дням
За последнюю неделю от 18 марта 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | 465745 | 228 | 455194 | 9273 | 1.99 |
17.03.2023 | 465517 | 246 | 454937 | 9272 | 1.99 |
16.03.2023 | 465271 | 141 | 454787 | 9270 | 1.99 |
15.03.2023 | 465130 | 158 | 454674 | 9269 | 1.99 |
14.03.2023 | 464972 | 126 | 454506 | 9267 | 1.99 |
13.03.2023 | 464846 | 97 | 454248 | 9266 | 1.99 |
12.03.2023 | 464749 | 254 | 454110 | 9265 | 1.99 |
Распространение коронавируса в России на 18 марта 2023 года по регионам
Количество случаев коронавируса по регионам России на 18 марта 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 321543 | 98 | 311700 | 8862 | 2.76 |
Амурская область | 129647 | 52 | 128248 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 278525 | 191 | 275160 | 1796 | 0.64 |
Астраханская область | 134970 | 38 | 131555 | 3123 | 2.31 |
Белгородская область | 169130 | 81 | 165736 | 2340 | 1.38 |
Брянская область | 188715 | 87 | 184049 | 4150 | 2.2 |
Владимирская область | 182359 | 82 | 177087 | 3614 | 1.98 |
Волгоградская область | 270353 | 165 | 261945 | 6915 | 2.56 |
Вологодская область | 224120 | 171 | 218399 | 3895 | 1.74 |
Воронежская область | 488454 | 495 | 474843 | 8625 | 1.77 |
Еврейская автономная область | 22542 | 5 | 21843 | 562 | 2.49 |
Забайкальский край | 194410 | 169 | 191251 | 2379 | 1.22 |
Ивановская область | 135531 | 80 | 130474 | 3250 | 2.4 |
Иркутская область | 365677 | 156 | 355743 | 8719 | 2.38 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75209 | 24 | 72962 | 1939 | 2.58 |
Калининградская область | 202915 | 127 | 199733 | 2086 | 1.03 |
Калужская область | 126150 | 71 | 123897 | 1454 | 1.15 |
Камчатский край | 46044 | 25 | 44784 | 629 | 1.37 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52106 | 20 | 50715 | 991 | 1.9 |
Кемеровская область | 219251 | 145 | 215144 | 2933 | 1.34 |
Кировская область | 167530 | 39 | 165168 | 1102 | 0.66 |
Костромская область | 103814 | 29 | 101974 | 1481 | 1.43 |
Краснодарский край | 354185 | 365 | 340896 | 11164 | 3.15 |
Красноярский край | 433484 | 102 | 420831 | 11292 | 2.6 |
Курганская область | 127362 | 43 | 125358 | 1558 | 1.22 |
Курская область | 153270 | 70 | 149987 | 2540 | 1.66 |
Ленинградская область | 250494 | 63 | 244635 | 3510 | 1.4 |
Липецкая область | 180914 | 107 | 175904 | 3962 | 2.19 |
Магаданская область | 22857 | 19 | 22238 | 396 | 1.73 |
Москва | 3456474 | 2195 | 3259362 | 48366 | 1.4 |
Московская область | 1144696 | 211 | 1124536 | 15477 | 1.35 |
Мурманская область | 148196 | 61 | 144224 | 3412 | 2.3 |
Ненецкий автономный округ | 8436 | 2 | 8312 | 104 | 1.23 |
Нижегородская область | 514838 | 262 | 500474 | 11848 | 2.3 |
Новгородская область | 118823 | 79 | 116887 | 1071 | 0.9 |
Новосибирская область | 315823 | 119 | 308970 | 5759 | 1.82 |
Омская область | 239224 | 180 | 233227 | 4632 | 1.94 |
Оренбургская область | 244783 | 105 | 239651 | 4030 | 1.65 |
Орловская область | 137771 | 78 | 135181 | 1982 | 1.44 |
Пензенская область | 228839 | 126 | 221120 | 6241 | 2.73 |
Пермский край | 465745 | 228 | 455194 | 9273 | 1.99 |
Приморский край | 215149 | 48 | 212632 | 1966 | 0.91 |
Псковская область | 127857 | 71 | 125327 | 1965 | 1.54 |
Республика Адыгея | 55036 | 20 | 53741 | 1029 | 1.87 |
Республика Алтай | 40308 | 10 | 39593 | 631 | 1.57 |
Республика Башкортостан | 358570 | 174 | 350131 | 6024 | 1.68 |
Республика Бурятия | 155808 | 30 | 152521 | 3126 | 2.01 |
Республика Дагестан | 103491 | 17 | 99664 | 3631 | 3.51 |
Республика Ингушетия | 43617 | 4 | 42972 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60093 | 10 | 58914 | 843 | 1.4 |
Республика Карелия | 167920 | 195 | 164471 | 1526 | 0.91 |
Республика Коми | 196451 | 85 | 192277 | 3267 | 1.66 |
Республика Крым | 213461 | 61 | 207473 | 5425 | 2.54 |
Республика Марий Эл | 52662 | 21 | 51031 | 1087 | 2.06 |
Республика Мордовия | 86701 | 61 | 84953 | 1396 | 1.61 |
Республика Саха (Якутия) | 221381 | 131 | 218266 | 2144 | 0.97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46561 | 14 | 44897 | 1282 | 2.75 |
Республика Татарстан | 201494 | 193 | 198284 | 2010 | 1 |
Республика Тыва | 54190 | 7 | 53462 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 104568 | 54 | 101675 | 2428 | 2.32 |
Ростовская область | 449042 | 440 | 435552 | 11081 | 2.47 |
Рязанская область | 153756 | 86 | 149296 | 3502 | 2.28 |
Самарская область | 523851 | 488 | 512230 | 8242 | 1.57 |
Санкт-Петербург | 1901432 | 1418 | 1852009 | 37285 | 1.96 |
Саратовская область | 315587 | 212 | 307935 | 6001 | 1.9 |
Сахалинская область | 70358 | 27 | 69213 | 834 | 1.19 |
Свердловская область | 583969 | 238 | 569231 | 10941 | 1.87 |
Севастополь | 100246 | 58 | 97312 | 2571 | 2.56 |
Смоленская область | 147592 | 39 | 143918 | 3198 | 2.17 |
Ставропольский край | 255252 | 304 | 246035 | 7128 | 2.79 |
Тамбовская область | 141699 | 100 | 138269 | 2530 | 1.79 |
Тверская область | 188019 | 200 | 182858 | 2773 | 1.47 |
Томская область | 164606 | 103 | 162455 | 987 | 0.6 |
Тульская область | 191553 | 37 | 185409 | 5367 | 2.8 |
Тюменская область | 268811 | 381 | 261559 | 4372 | 1.63 |
Удмуртская Республика | 242160 | 160 | 236790 | 3978 | 1.64 |
Ульяновская область | 229863 | 68 | 224278 | 4820 | 2.1 |
Хабаровский край | 229784 | 56 | 227917 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 264424 | 191 | 260076 | 2610 | 0.99 |
Челябинская область | 406142 | 190 | 395788 | 8296 | 2.04 |
Чеченская Республика | 47074 | 2 | 45943 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 111421 | 59 | 106247 | 4719 | 4.24 |
Чукотский автономный округ | 7485 | 2 | 7217 | 45 | 0.6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 154667 | 66 | 152990 | 1063 | 0.69 |
Ярославская область | 194546 | 113 | 189557 | 2898 | 1.49 |
Последние данные о коронавирусе в Пермском крае
За последние сутки в Пермском крае. За всё время на 18.03.2023 года выявлено в Пермском крае — 465 745 случая заболеваний коронавирусом, за последние сутки по оперативным данным зарегистрировано — 228 подтвержденных случаев коронавируса.
Количество человек заболели и сколько смертей на 18 марта в Пермском крае. За последние сутки 1 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 228 выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Обращаем ваше внимание!
Что пока не существует специфического препарата от нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
На нашем сайте всегда только актуальная статистика коронавируса. Данные обновляются с официального источника ежедневно. Так же вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса.
Так же приглашаем вас посетить другой наш сервис, где вы можете ознакомиться со статистикой российских лотерей