Статистика коронавируса на 09 апреля 2022 года в Республике Бурятия. Последние актуальные данные о числе заболевших и количестве смертей от коронавируса COVID 19. Согласно подтвержденным данным за последние сутки в Республике Бурятия было установлно — 78 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные в Республика Бурятия.
Коронавирус в Республике Бурятия на 09 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Бурятия | 134978 | 78 | 131278 | 2979 | 2.21 |
Статистика коронавируса на 09 апреля 2022 года в Республике Бурятия
По последним данным статистики 09 апреля 2022 года в Республике Бурятия 134 978 — выявлено человек с подтвержденным штамом коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 131 278 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 979 человек. По оперативной статистике коронавируса в Республике Бурятия в период с 08 апреля по 09 апреля 2022 года зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 — 78, полностью выздоровели— 63, зарегистрировано смертей — 2.
Количество заболевших коронавирусом в Республике Бурятия на 09 апреля 2022 года
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Республике Бурятия на 09 апреля 2022 года — 134 978.
Статистика коронавируса в Республике Бурятия по дням
За последнюю неделю от 09 апреля 2022 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2022 | 134978 | 78 | 131278 | 2979 | 2.21 |
08.04.2022 | 134900 | 63 | 131215 | 2977 | 2.21 |
07.04.2022 | 134837 | 61 | 131113 | 2973 | 2.2 |
06.04.2022 | 134776 | 65 | 130582 | 2971 | 2.2 |
05.04.2022 | 134711 | 83 | 130462 | 2971 | 2.21 |
04.04.2022 | 134628 | 86 | 129897 | 2970 | 2.21 |
03.04.2022 | 134542 | 82 | 128776 | 2967 | 2.21 |
Распространение коронавируса в России на 09 апреля 2022 года по регионам
Количество случаев коронавируса по регионам России на 09 апреля 2022 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 263572 | 185 | 248267 | 8513 | 3.23 |
Амурская область | 105311 | 94 | 103175 | 754 | 0.72 |
Архангельская область | 226354 | 135 | 222753 | 1668 | 0.74 |
Астраханская область | 115247 | 66 | 110908 | 2970 | 2.58 |
Белгородская область | 127841 | 102 | 123014 | 2184 | 1.71 |
Брянская область | 159449 | 121 | 154151 | 3851 | 2.42 |
Владимирская область | 148779 | 154 | 141647 | 3387 | 2.28 |
Волгоградская область | 211551 | 239 | 201160 | 6760 | 3.2 |
Вологодская область | 186501 | 169 | 179336 | 3692 | 1.98 |
Воронежская область | 373707 | 410 | 359951 | 8126 | 2.17 |
Еврейская автономная область | 18186 | 32 | 16650 | 529 | 2.91 |
Забайкальский край | 166830 | 98 | 161332 | 2318 | 1.39 |
Ивановская область | 108651 | 117 | 103809 | 3044 | 2.8 |
Иркутская область | 288899 | 212 | 277140 | 8311 | 2.88 |
Кабардино-Балкарская Республика | 61050 | 32 | 58368 | 1845 | 3.02 |
Калининградская область | 166374 | 142 | 163448 | 1816 | 1.09 |
Калужская область | 101856 | 89 | 97855 | 1428 | 1.4 |
Камчатский край | 39257 | 19 | 37770 | 609 | 1.55 |
Карачаево-Черкесская Республика | 45445 | 23 | 44230 | 979 | 2.15 |
Кемеровская область | 159007 | 135 | 153181 | 2264 | 1.42 |
Кировская область | 149569 | 68 | 147123 | 983 | 0.66 |
Костромская область | 87352 | 85 | 83833 | 1329 | 1.52 |
Краснодарский край | 254158 | 327 | 240429 | 10750 | 4.23 |
Красноярский край | 361282 | 183 | 347262 | 10654 | 2.95 |
Курганская область | 102283 | 98 | 99585 | 1382 | 1.35 |
Курская область | 114979 | 145 | 107998 | 2408 | 2.09 |
Ленинградская область | 183088 | 184 | 175964 | 3454 | 1.89 |
Липецкая область | 146906 | 208 | 139338 | 3600 | 2.45 |
Магаданская область | 19672 | 9 | 18829 | 388 | 1.97 |
Москва | 2747689 | 801 | 2553278 | 42873 | 1.56 |
Московская область | 963766 | 439 | 937855 | 14879 | 1.54 |
Мурманская область | 133811 | 21 | 123666 | 3284 | 2.45 |
Ненецкий автономный округ | 7245 | 5 | 7106 | 100 | 1.38 |
Нижегородская область | 411793 | 388 | 395479 | 11394 | 2.77 |
Новгородская область | 97817 | 78 | 94117 | 1003 | 1.03 |
Новосибирская область | 253141 | 194 | 244733 | 5466 | 2.16 |
Омская область | 204516 | 106 | 197796 | 4253 | 2.08 |
Оренбургская область | 212669 | 175 | 204547 | 3913 | 1.84 |
Орловская область | 109601 | 129 | 103747 | 1856 | 1.69 |
Пензенская область | 181489 | 219 | 173930 | 5652 | 3.11 |
Пермский край | 362397 | 254 | 351087 | 8693 | 2.4 |
Приморский край | 171757 | 149 | 163996 | 1914 | 1.11 |
Псковская область | 107953 | 91 | 105064 | 1766 | 1.64 |
Республика Адыгея | 48632 | 41 | 46031 | 985 | 2.03 |
Республика Алтай | 33914 | 19 | 30371 | 602 | 1.78 |
Республика Башкортостан | 280501 | 455 | 272147 | 5559 | 1.98 |
Республика Бурятия | 134978 | 78 | 131278 | 2979 | 2.21 |
Республика Дагестан | 92489 | 27 | 86397 | 3585 | 3.88 |
Республика Ингушетия | 40515 | 22 | 39017 | 549 | 1.36 |
Республика Калмыкия | 50521 | 34 | 49115 | 833 | 1.65 |
Республика Карелия | 132193 | 114 | 128639 | 1477 | 1.12 |
Республика Коми | 169265 | 104 | 165249 | 3091 | 1.83 |
Республика Крым | 179615 | 121 | 171770 | 5143 | 2.86 |
Республика Марий Эл | 44350 | 7 | 43164 | 1082 | 2.44 |
Республика Мордовия | 66020 | 72 | 62891 | 1358 | 2.06 |
Республика Саха (Якутия) | 175671 | 165 | 170288 | 2102 | 1.2 |
Республика Северная Осетия — Алания | 40491 | 15 | 38065 | 1246 | 3.08 |
Республика Татарстан | 139609 | 257 | 133152 | 1909 | 1.37 |
Республика Тыва | 44389 | 2 | 40154 | 349 | 0.79 |
Республика Хакасия | 87027 | 34 | 84197 | 2379 | 2.73 |
Ростовская область | 367598 | 396 | 352293 | 10799 | 2.94 |
Рязанская область | 117263 | 140 | 111603 | 3322 | 2.83 |
Самарская область | 377952 | 303 | 366651 | 7688 | 2.03 |
Санкт-Петербург | 1507263 | 689 | 1463645 | 33203 | 2.2 |
Саратовская область | 244334 | 348 | 235441 | 5878 | 2.41 |
Сахалинская область | 64219 | 30 | 63087 | 826 | 1.29 |
Свердловская область | 431643 | 672 | 392719 | 10629 | 2.46 |
Севастополь | 82412 | 66 | 79504 | 2303 | 2.79 |
Смоленская область | 128530 | 93 | 122125 | 2984 | 2.32 |
Ставропольский край | 194124 | 176 | 183778 | 6990 | 3.6 |
Тамбовская область | 112994 | 154 | 107219 | 2355 | 2.08 |
Тверская область | 158608 | 151 | 144496 | 2701 | 1.7 |
Томская область | 127684 | 151 | 124721 | 800 | 0.63 |
Тульская область | 151791 | 147 | 142850 | 5105 | 3.36 |
Тюменская область | 187932 | 203 | 179893 | 4261 | 2.27 |
Удмуртская Республика | 164509 | 93 | 158765 | 3793 | 2.31 |
Ульяновская область | 199408 | 269 | 191728 | 4592 | 2.3 |
Хабаровский край | 198151 | 150 | 195118 | 1521 | 0.77 |
Ханты-Мансийский АО | 207924 | 100 | 203928 | 2526 | 1.21 |
Челябинская область | 321086 | 414 | 307704 | 7489 | 2.33 |
Чеченская Республика | 43150 | 5 | 35291 | 1076 | 2.49 |
Чувашская Республика | 77448 | 87 | 64426 | 4566 | 5.9 |
Чукотский автономный округ | 5545 | 14 | 5247 | 42 | 0.76 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 135935 | 51 | 134002 | 1038 | 0.76 |
Ярославская область | 156521 | 174 | 150664 | 2700 | 1.73 |
Последние данные о коронавирусе в Республике Бурятия
За последние сутки в Республике Бурятия. За всё время на 09.04.2022 года выявлено в Республике Бурятия — 134 978 случая заболеваний коронавирусом, за последние сутки по оперативным данным зарегистрировано — 78 подтвержденных случаев коронавируса.
Количество человек заболели и сколько смертей на 09 апреля в Республике Бурятия. За последние сутки 2 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 78 выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
На нашем сайте всегда только актуальная статистика коронавируса. Данные обновляются с официального источника ежедневно. Так же вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса.
Так же приглашаем вас посетить другой сайт где вы можете ознакомиться со статистикой российских лотерей