Коронавирус сегодня 26 марта 2023 года в Республике Дагестан. Последние актуальные данные о числе заболевших и количестве смертей от коронавируса COVID 19. Согласно подтвержденным данным за последние сутки в Республике Дагестан было установлено — 4 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные в Республика Дагестан.
Статистика коронавируса в Республике Дагестан на 26 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Дагестан | 103607 | 4 | 99782 | 3631 | 3.5 |
Коронавирус сегодня на 26 марта 2023 года в Республике Дагестан
По последним данным статистики 26 марта 2023 года в Республике Дагестан 103 607 — выявлено человек с подтвержденным штамом коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 99 782 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 631 человек. По оперативной статистике коронавируса в Республике Дагестан в период с 25 марта по 26 марта 2023 года зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 — 4, полностью выздоровели— 13, зарегистрировано смертей — 0.
Количество заболевших коронавирусом в Республике Дагестан на 26 марта 2023 года
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Республике Дагестан на 26 марта 2023 года — 103 607.
Статистика коронавируса в Республике Дагестан по дням
За последнюю неделю от 26 марта 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2023 | 103607 | 4 | 99782 | 3631 | 3.5 |
25.03.2023 | 103603 | 25 | 99769 | 3631 | 3.5 |
24.03.2023 | 103578 | 32 | 99741 | 3631 | 3.51 |
23.03.2023 | 103546 | 11 | 99716 | 3631 | 3.51 |
22.03.2023 | 103535 | 13 | 99700 | 3631 | 3.51 |
21.03.2023 | 103522 | 11 | 99692 | 3631 | 3.51 |
20.03.2023 | 103511 | 8 | 99685 | 3631 | 3.51 |
Распространение коронавируса в России на 26 марта 2023 года по регионам
Количество случаев коронавируса по регионам России на 26 марта 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 322289 | 93 | 312602 | 8863 | 2.75 |
Амурская область | 130052 | 49 | 128644 | 766 | 0.59 |
Архангельская область | 280021 | 184 | 276414 | 1797 | 0.64 |
Астраханская область | 135225 | 22 | 131849 | 3123 | 2.31 |
Белгородская область | 169864 | 87 | 166312 | 2343 | 1.38 |
Брянская область | 189284 | 60 | 184468 | 4150 | 2.19 |
Владимирская область | 182971 | 78 | 177472 | 3619 | 1.98 |
Волгоградская область | 271447 | 127 | 263189 | 6915 | 2.55 |
Вологодская область | 225375 | 145 | 220105 | 3895 | 1.73 |
Воронежская область | 492487 | 507 | 478914 | 8626 | 1.75 |
Еврейская автономная область | 22578 | 3 | 21882 | 562 | 2.49 |
Забайкальский край | 195373 | 150 | 191974 | 2379 | 1.22 |
Ивановская область | 136154 | 77 | 131109 | 3254 | 2.39 |
Иркутская область | 367090 | 167 | 356656 | 8724 | 2.38 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75346 | 12 | 73154 | 1940 | 2.57 |
Калининградская область | 203844 | 121 | 200737 | 2090 | 1.03 |
Калужская область | 126571 | 48 | 124374 | 1454 | 1.15 |
Камчатский край | 46217 | 18 | 45022 | 629 | 1.36 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52208 | 15 | 50853 | 991 | 1.9 |
Кемеровская область | 220648 | 170 | 216314 | 2944 | 1.33 |
Кировская область | 167845 | 39 | 165320 | 1102 | 0.66 |
Костромская область | 104040 | 26 | 102249 | 1482 | 1.42 |
Краснодарский край | 356323 | 233 | 343035 | 11168 | 3.13 |
Красноярский край | 434480 | 120 | 421799 | 11297 | 2.6 |
Курганская область | 127668 | 39 | 125664 | 1563 | 1.22 |
Курская область | 153739 | 61 | 150553 | 2540 | 1.65 |
Ленинградская область | 252649 | 243 | 246636 | 3510 | 1.39 |
Липецкая область | 181545 | 71 | 176758 | 3965 | 2.18 |
Магаданская область | 22977 | 16 | 22346 | 396 | 1.72 |
Москва | 3469853 | 1356 | 3273949 | 48422 | 1.4 |
Московская область | 1146241 | 218 | 1127185 | 15477 | 1.35 |
Мурманская область | 148587 | 41 | 144555 | 3414 | 2.3 |
Ненецкий автономный округ | 8449 | 2 | 8331 | 104 | 1.23 |
Нижегородская область | 516853 | 223 | 502434 | 11851 | 2.29 |
Новгородская область | 119492 | 87 | 117533 | 1071 | 0.9 |
Новосибирская область | 316676 | 104 | 309888 | 5760 | 1.82 |
Омская область | 240605 | 166 | 234906 | 4639 | 1.93 |
Оренбургская область | 245626 | 122 | 240493 | 4030 | 1.64 |
Орловская область | 138360 | 66 | 135682 | 1983 | 1.43 |
Пензенская область | 229761 | 114 | 222063 | 6251 | 2.72 |
Пермский край | 467016 | 159 | 456513 | 9286 | 1.99 |
Приморский край | 215500 | 47 | 212994 | 1966 | 0.91 |
Псковская область | 128298 | 62 | 125679 | 1966 | 1.53 |
Республика Адыгея | 55137 | 12 | 53860 | 1030 | 1.87 |
Республика Алтай | 40392 | 32 | 39650 | 631 | 1.56 |
Республика Башкортостан | 359793 | 139 | 351246 | 6027 | 1.68 |
Республика Бурятия | 156022 | 35 | 152680 | 3126 | 2 |
Республика Дагестан | 103607 | 4 | 99782 | 3631 | 3.5 |
Республика Ингушетия | 43630 | 0 | 42985 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60172 | 13 | 59092 | 843 | 1.4 |
Республика Карелия | 169248 | 89 | 166309 | 1526 | 0.9 |
Республика Коми | 197095 | 77 | 193012 | 3268 | 1.66 |
Республика Крым | 214086 | 89 | 208024 | 5426 | 2.53 |
Республика Марий Эл | 52847 | 22 | 51221 | 1087 | 2.06 |
Республика Мордовия | 87074 | 54 | 85322 | 1396 | 1.6 |
Республика Саха (Якутия) | 222254 | 85 | 219184 | 2145 | 0.97 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46649 | 14 | 44995 | 1284 | 2.75 |
Республика Татарстан | 202920 | 158 | 199929 | 2010 | 0.99 |
Республика Тыва | 54219 | 2 | 53526 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 105060 | 59 | 102000 | 2428 | 2.31 |
Ростовская область | 451408 | 355 | 437931 | 11081 | 2.45 |
Рязанская область | 154417 | 75 | 150073 | 3504 | 2.27 |
Самарская область | 527302 | 412 | 515784 | 8249 | 1.56 |
Санкт-Петербург | 1911972 | 1279 | 1862133 | 37356 | 1.95 |
Саратовская область | 317229 | 186 | 309862 | 6001 | 1.89 |
Сахалинская область | 70506 | 13 | 69282 | 834 | 1.18 |
Свердловская область | 585713 | 178 | 571678 | 10941 | 1.87 |
Севастополь | 100539 | 33 | 97700 | 2577 | 2.56 |
Смоленская область | 147808 | 38 | 144163 | 3202 | 2.17 |
Ставропольский край | 256945 | 276 | 247843 | 7128 | 2.77 |
Тамбовская область | 142530 | 108 | 138752 | 2531 | 1.78 |
Тверская область | 189751 | 207 | 184524 | 2773 | 1.46 |
Томская область | 165326 | 70 | 163320 | 989 | 0.6 |
Тульская область | 191868 | 25 | 185662 | 5367 | 2.8 |
Тюменская область | 271231 | 306 | 264438 | 4373 | 1.61 |
Удмуртская Республика | 243467 | 151 | 237982 | 3978 | 1.63 |
Ульяновская область | 230259 | 42 | 224899 | 4823 | 2.09 |
Хабаровский край | 230194 | 41 | 228316 | 1565 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 265434 | 133 | 261079 | 2610 | 0.98 |
Челябинская область | 407462 | 145 | 397671 | 8313 | 2.04 |
Чеченская Республика | 47086 | 1 | 45947 | 1076 | 2.29 |
Чувашская Республика | 111895 | 72 | 106674 | 4722 | 4.22 |
Чукотский автономный округ | 7518 | 1 | 7264 | 45 | 0.6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 155069 | 47 | 153352 | 1064 | 0.69 |
Ярославская область | 195449 | 114 | 190538 | 2900 | 1.48 |
Последние данные о коронавирусе в Республике Дагестан
За последние сутки в Республике Дагестан. За всё время на 26.03.2023 года выявлено в Республике Дагестан — 103 607 случая заболеваний коронавирусом, за последние сутки по оперативным данным зарегистрировано — 4 подтвержденных случаев коронавируса.
Количество человек заболели и сколько смертей на 26 марта в Республике Дагестан. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 4 выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Обращаем ваше внимание!
Что пока не существует специфического препарата от нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
На нашем сайте всегда только актуальная статистика коронавируса. Данные обновляются с официального источника ежедневно. Так же вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса.
Так же приглашаем вас посетить другой наш сервис, где вы можете ознакомиться со статистикой российских лотерей