Коронавирус сегодня 19 сентября 2023 года в Саратовской области. Последние актуальные данные о числе заболевших и количестве смертей от коронавируса COVID 19. Согласно подтвержденным данным за последние сутки в Саратовской области было установлено — 133 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные в Саратовская область.
Статистика коронавируса в Саратовской области на 19 сентября
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Саратовская область | 325847 | 133 | 319644 | 6001 | 1.84 |
Коронавирус сегодня на 19 сентября 2023 года в Саратовской области
По последним данным статистики 19 сентября 2023 года в Саратовской области 325 847 — выявлено человек с подтвержденным штамом коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 319 644 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 6 001 человек. По оперативной статистике коронавируса в Саратовской области в период с 18 сентября по 19 сентября 2023 года зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 — 133, полностью выздоровели— 39, зарегистрировано смертей — 0.
Количество заболевших коронавирусом в Саратовской области на 19 сентября 2023 года
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области на 19 сентября 2023 года — 325 847.
Статистика коронавируса в Саратовской области по дням
За последнюю неделю от 19 сентября 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2023 | 325847 | 133 | 319644 | 6001 | 1.84 |
18.09.2023 | 325714 | 0 | 319605 | 6001 | 1.84 |
17.09.2023 | 325714 | 0 | 319605 | 6001 | 1.84 |
16.09.2023 | 325714 | 0 | 319605 | 6001 | 1.84 |
15.09.2023 | 325714 | 0 | 319605 | 6001 | 1.84 |
14.09.2023 | 325714 | 0 | 319605 | 6001 | 1.84 |
13.09.2023 | 325714 | 0 | 319605 | 6001 | 1.84 |
Распространение коронавируса в России на 19 сентября 2023 года по регионам
Количество случаев коронавируса по регионам России на 19 сентября 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 328088 | 105 | 319091 | 8877 | 2.71 |
Амурская область | 133148 | 19 | 132352 | 766 | 0.58 |
Архангельская область | 285291 | 52 | 283353 | 1803 | 0.63 |
Астраханская область | 137178 | 54 | 133935 | 3153 | 2.3 |
Белгородская область | 174061 | 16 | 171512 | 2371 | 1.36 |
Брянская область | 191679 | 37 | 187400 | 4158 | 2.17 |
Владимирская область | 186368 | 67 | 182552 | 3653 | 1.96 |
Волгоградская область | 274390 | 29 | 267397 | 6920 | 2.52 |
Вологодская область | 227638 | 6 | 223733 | 3896 | 1.71 |
Воронежская область | 507580 | 113 | 498659 | 8704 | 1.71 |
Еврейская автономная область | 23037 | 1 | 22465 | 562 | 2.44 |
Забайкальский край | 199599 | 64 | 197093 | 2385 | 1.19 |
Ивановская область | 139463 | 55 | 135905 | 3293 | 2.36 |
Иркутская область | 374360 | 59 | 365372 | 8765 | 2.34 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75797 | 3 | 73823 | 1948 | 2.57 |
Калининградская область | 207196 | 51 | 204940 | 2154 | 1.04 |
Калужская область | 128910 | 18 | 127345 | 1455 | 1.13 |
Камчатский край | 46879 | 10 | 46166 | 629 | 1.34 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52536 | 1 | 51479 | 991 | 1.89 |
Кемеровская область | 228783 | 68 | 225608 | 3089 | 1.35 |
Кировская область | 170286 | 26 | 168747 | 1113 | 0.65 |
Костромская область | 105079 | 10 | 103554 | 1492 | 1.42 |
Краснодарский край | 364641 | 241 | 353180 | 11220 | 3.08 |
Красноярский край | 440742 | 32 | 429290 | 11384 | 2.58 |
Курганская область | 129833 | 36 | 128146 | 1586 | 1.22 |
Курская область | 155886 | 9 | 153328 | 2545 | 1.63 |
Ленинградская область | 259165 | 78 | 255547 | 3510 | 1.35 |
Липецкая область | 184058 | 25 | 180010 | 4004 | 2.18 |
Магаданская область | 23572 | 9 | 23161 | 397 | 1.68 |
Москва | 3539037 | 4617 | 3349993 | 49215 | 1.39 |
Московская область | 1153358 | 176 | 1135847 | 15477 | 1.34 |
Мурманская область | 150542 | 13 | 147099 | 3423 | 2.27 |
Ненецкий автономный округ | 8679 | 12 | 8587 | 104 | 1.2 |
Нижегородская область | 524044 | 207 | 511927 | 11873 | 2.27 |
Новгородская область | 121588 | 12 | 120474 | 1084 | 0.89 |
Новосибирская область | 323579 | 66 | 317517 | 5768 | 1.78 |
Омская область | 244640 | 112 | 239840 | 4681 | 1.91 |
Оренбургская область | 250488 | 100 | 246154 | 4032 | 1.61 |
Орловская область | 140896 | 33 | 138867 | 1986 | 1.41 |
Пензенская область | 235450 | 100 | 228825 | 6302 | 2.68 |
Пермский край | 476458 | 296 | 466686 | 9364 | 1.97 |
Приморский край | 218772 | 169 | 216566 | 1966 | 0.9 |
Псковская область | 130321 | 13 | 128319 | 1986 | 1.52 |
Республика Адыгея | 55538 | 3 | 54500 | 1035 | 1.86 |
Республика Алтай | 40851 | 3 | 40156 | 635 | 1.55 |
Республика Башкортостан | 370935 | 320 | 364097 | 6105 | 1.65 |
Республика Бурятия | 158141 | 11 | 154993 | 3137 | 1.98 |
Республика Дагестан | 104155 | 7 | 100499 | 3636 | 3.49 |
Республика Ингушетия | 43671 | 6 | 43110 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60573 | 7 | 59712 | 843 | 1.39 |
Республика Карелия | 172443 | 22 | 170833 | 1526 | 0.88 |
Республика Коми | 200672 | 51 | 197280 | 3289 | 1.64 |
Республика Крым | 217971 | 52 | 212455 | 5431 | 2.49 |
Республика Марий Эл | 53758 | 27 | 52632 | 1087 | 2.02 |
Республика Мордовия | 89028 | 7 | 87623 | 1396 | 1.57 |
Республика Саха (Якутия) | 226758 | 80 | 224468 | 2150 | 0.95 |
Республика Северная Осетия — Алания | 47015 | 9 | 45615 | 1294 | 2.75 |
Республика Татарстан | 207009 | 77 | 204770 | 2010 | 0.97 |
Республика Тыва | 54234 | 2 | 53869 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 107236 | 13 | 104737 | 2433 | 2.27 |
Ростовская область | 457534 | 82 | 446186 | 11084 | 2.42 |
Рязанская область | 157925 | 47 | 154188 | 3555 | 2.25 |
Самарская область | 544261 | 308 | 535137 | 8338 | 1.53 |
Санкт-Петербург | 1951927 | 1130 | 1912687 | 37877 | 1.94 |
Саратовская область | 325847 | 133 | 319644 | 6001 | 1.84 |
Сахалинская область | 71364 | 11 | 70518 | 834 | 1.17 |
Свердловская область | 593081 | 310 | 580227 | 10965 | 1.85 |
Севастополь | 102325 | 81 | 99639 | 2603 | 2.54 |
Смоленская область | 148714 | 19 | 145375 | 3224 | 2.17 |
Ставропольский край | 262550 | 146 | 255197 | 7139 | 2.72 |
Тамбовская область | 145126 | 14 | 142404 | 2544 | 1.75 |
Тверская область | 197204 | 66 | 194176 | 2774 | 1.41 |
Томская область | 169276 | 55 | 168080 | 1018 | 0.6 |
Тульская область | 193250 | 10 | 187827 | 5369 | 2.78 |
Тюменская область | 280132 | 104 | 275504 | 4388 | 1.57 |
Удмуртская Республика | 250569 | 194 | 246278 | 3997 | 1.6 |
Ульяновская область | 233128 | 64 | 228123 | 4853 | 2.08 |
Хабаровский край | 233817 | 62 | 232211 | 1567 | 0.67 |
Ханты-Мансийский АО | 270817 | 153 | 267980 | 2618 | 0.97 |
Челябинская область | 413995 | 229 | 405295 | 8425 | 2.04 |
Чеченская Республика | 47276 | 4 | 46171 | 1076 | 2.28 |
Чувашская Республика | 116013 | 312 | 110787 | 4740 | 4.09 |
Чукотский автономный округ | 7676 | 6 | 7620 | 45 | 0.59 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 156498 | 18 | 155368 | 1068 | 0.68 |
Ярославская область | 201581 | 41 | 198493 | 2919 | 1.45 |
Последние данные о коронавирусе в Саратовской области
За последние сутки в Саратовской области. За всё время на 19.09.2023 года выявлено в Саратовской области — 325 847 случая заболеваний коронавирусом, за последние сутки по оперативным данным зарегистрировано — 133 подтвержденных случаев коронавируса.
Количество человек заболели и сколько смертей на 19 сентября в Саратовской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 133 выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Обращаем ваше внимание!
Что пока не существует специфического препарата от нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
На нашем сайте всегда только актуальная статистика коронавируса. Данные обновляются с официального источника ежедневно. Так же вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса.
Так же приглашаем вас посетить другой наш сервис, где вы можете ознакомиться со статистикой российских лотерей