Коронавирус сегодня 30 мая 2023 года в Удмуртской Республике. Последние актуальные данные о числе заболевших и количестве смертей от коронавируса COVID 19. Согласно подтвержденным данным за последние сутки в Удмуртской Республике было установлено — 208 новых случаев заражения коронавирусом. Свежие данные в Удмуртская Республика.
Статистика коронавируса в Удмуртской Республике на 30 мая
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Удмуртская Республика | 249265 | 208 | 244810 | 3992 | 1.6 |
Коронавирус сегодня на 30 мая 2023 года в Удмуртской Республике
По последним данным статистики 30 мая 2023 года в Удмуртской Республике 249 265 — выявлено человек с подтвержденным штамом коронавируса COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 244 810 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 992 человек. По оперативной статистике коронавируса в Удмуртской Республике в период с 29 мая по 30 мая 2023 года зарегистрировано новых случаев инфицирования COVID-19 — 208, полностью выздоровели— 194, зарегистрировано смертей — 3.
Количество заболевших коронавирусом в Удмуртской Республике на 30 мая 2023 года
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Удмуртской Республике на 30 мая 2023 года — 249 265.
Статистика коронавируса в Удмуртской Республике по дням
За последнюю неделю от 30 мая 2023 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2023 | 249265 | 208 | 244810 | 3992 | 1.6 |
29.05.2023 | 249057 | 0 | 244616 | 3989 | 1.6 |
28.05.2023 | 249057 | 0 | 244616 | 3989 | 1.6 |
27.05.2023 | 249057 | 0 | 244616 | 3989 | 1.6 |
26.05.2023 | 249057 | 0 | 244616 | 3989 | 1.6 |
25.05.2023 | 249057 | 0 | 244616 | 3989 | 1.6 |
24.05.2023 | 249057 | 0 | 244616 | 3989 | 1.6 |
Распространение коронавируса в России на 30 мая 2023 года по регионам
Количество случаев коронавируса по регионам России на 30 мая 2023 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 326718 | 285 | 317534 | 8872 | 2.72 |
Амурская область | 132393 | 164 | 131271 | 766 | 0.58 |
Архангельская область | 284682 | 105 | 282607 | 1800 | 0.63 |
Астраханская область | 136333 | 51 | 133041 | 3141 | 2.3 |
Белгородская область | 173310 | 145 | 170339 | 2364 | 1.36 |
Брянская область | 191107 | 79 | 186683 | 4157 | 2.18 |
Владимирская область | 185804 | 90 | 182045 | 3646 | 1.96 |
Волгоградская область | 273835 | 77 | 266793 | 6918 | 2.53 |
Вологодская область | 227503 | 17 | 223255 | 3896 | 1.71 |
Воронежская область | 505610 | 279 | 496253 | 8665 | 1.71 |
Еврейская автономная область | 22973 | 31 | 22273 | 562 | 2.45 |
Забайкальский край | 198834 | 112 | 196081 | 2383 | 1.2 |
Ивановская область | 138984 | 105 | 135196 | 3280 | 2.36 |
Иркутская область | 373230 | 317 | 363870 | 8756 | 2.35 |
Кабардино-Балкарская Республика | 75742 | 11 | 73724 | 1948 | 2.57 |
Калининградская область | 206613 | 107 | 204244 | 2128 | 1.03 |
Калужская область | 128527 | 61 | 126891 | 1455 | 1.13 |
Камчатский край | 46765 | 22 | 46027 | 629 | 1.35 |
Карачаево-Черкесская Республика | 52507 | 4 | 51209 | 991 | 1.89 |
Кемеровская область | 227817 | 154 | 224394 | 3031 | 1.33 |
Кировская область | 169835 | 136 | 168384 | 1109 | 0.65 |
Костромская область | 104956 | 32 | 103046 | 1491 | 1.42 |
Краснодарский край | 362749 | 210 | 351321 | 11202 | 3.09 |
Красноярский край | 439566 | 244 | 427579 | 11357 | 2.58 |
Курганская область | 129381 | 112 | 127559 | 1579 | 1.22 |
Курская область | 155622 | 104 | 152701 | 2543 | 1.63 |
Ленинградская область | 258574 | 125 | 254682 | 3510 | 1.36 |
Липецкая область | 183630 | 61 | 179496 | 3997 | 2.18 |
Магаданская область | 23498 | 18 | 22948 | 396 | 1.69 |
Москва | 3517550 | 2314 | 3330479 | 48866 | 1.39 |
Московская область | 1151968 | 281 | 1134220 | 15477 | 1.34 |
Мурманская область | 150323 | 59 | 146754 | 3420 | 2.28 |
Ненецкий автономный округ | 8628 | 12 | 8584 | 104 | 1.21 |
Нижегородская область | 522798 | 172 | 510599 | 11868 | 2.27 |
Новгородская область | 121436 | 25 | 120249 | 1082 | 0.89 |
Новосибирская область | 321978 | 416 | 315421 | 5764 | 1.79 |
Омская область | 243708 | 121 | 238852 | 4667 | 1.91 |
Оренбургская область | 249852 | 100 | 245543 | 4032 | 1.61 |
Орловская область | 140512 | 59 | 138214 | 1986 | 1.41 |
Пензенская область | 234295 | 229 | 227645 | 6291 | 2.69 |
Пермский край | 474151 | 429 | 464422 | 9348 | 1.97 |
Приморский край | 217731 | 131 | 215619 | 1966 | 0.9 |
Псковская область | 130080 | 76 | 127910 | 1977 | 1.52 |
Республика Адыгея | 55514 | 6 | 54381 | 1035 | 1.86 |
Республика Алтай | 40805 | 25 | 40090 | 634 | 1.55 |
Республика Башкортостан | 367975 | 606 | 360703 | 6072 | 1.65 |
Республика Бурятия | 157744 | 96 | 154312 | 3135 | 1.99 |
Республика Дагестан | 104034 | 14 | 100376 | 3636 | 3.5 |
Республика Ингушетия | 43662 | 3 | 43062 | 553 | 1.27 |
Республика Калмыкия | 60508 | 20 | 59583 | 843 | 1.39 |
Республика Карелия | 172223 | 63 | 170591 | 1526 | 0.89 |
Республика Коми | 200075 | 139 | 196544 | 3282 | 1.64 |
Республика Крым | 217144 | 215 | 211460 | 5430 | 2.5 |
Республика Марий Эл | 53615 | 24 | 52097 | 1087 | 2.03 |
Республика Мордовия | 88873 | 38 | 87284 | 1396 | 1.57 |
Республика Саха (Якутия) | 226010 | 182 | 223621 | 2149 | 0.95 |
Республика Северная Осетия — Алания | 46986 | 2 | 45425 | 1293 | 2.75 |
Республика Татарстан | 205886 | 133 | 203525 | 2010 | 0.98 |
Республика Тыва | 54230 | 0 | 53587 | 358 | 0.66 |
Республика Хакасия | 107039 | 43 | 104395 | 2433 | 2.27 |
Ростовская область | 457008 | 101 | 445588 | 11084 | 2.43 |
Рязанская область | 157205 | 130 | 153368 | 3541 | 2.25 |
Самарская область | 541781 | 484 | 533034 | 8304 | 1.53 |
Санкт-Петербург | 1945300 | 759 | 1905756 | 37765 | 1.94 |
Саратовская область | 323649 | 337 | 317112 | 6001 | 1.85 |
Сахалинская область | 71154 | 27 | 70200 | 834 | 1.17 |
Свердловская область | 591360 | 220 | 578403 | 10943 | 1.85 |
Севастополь | 101848 | 75 | 99169 | 2599 | 2.55 |
Смоленская область | 148584 | 20 | 145239 | 3220 | 2.17 |
Ставропольский край | 261453 | 174 | 254021 | 7137 | 2.73 |
Тамбовская область | 144930 | 54 | 141981 | 2542 | 1.75 |
Тверская область | 196531 | 182 | 192351 | 2774 | 1.41 |
Томская область | 168311 | 139 | 167044 | 1015 | 0.6 |
Тульская область | 192897 | 74 | 187113 | 5369 | 2.78 |
Тюменская область | 279240 | 248 | 274534 | 4383 | 1.57 |
Удмуртская Республика | 249265 | 208 | 244810 | 3992 | 1.6 |
Ульяновская область | 232624 | 83 | 227460 | 4841 | 2.08 |
Хабаровский край | 233178 | 201 | 231408 | 1567 | 0.67 |
Ханты-Мансийский АО | 269848 | 235 | 266812 | 2618 | 0.97 |
Челябинская область | 412529 | 207 | 403778 | 8403 | 2.04 |
Чеченская Республика | 47221 | 8 | 45983 | 1076 | 2.28 |
Чувашская Республика | 114465 | 121 | 109480 | 4734 | 4.14 |
Чукотский автономный округ | 7656 | 5 | 7463 | 45 | 0.59 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 156359 | 21 | 155058 | 1068 | 0.68 |
Ярославская область | 200322 | 251 | 197119 | 2910 | 1.45 |
Последние данные о коронавирусе в Удмуртской Республике
За последние сутки в Удмуртской Республике. За всё время на 30.05.2023 года выявлено в Удмуртской Республике — 249 265 случая заболеваний коронавирусом, за последние сутки по оперативным данным зарегистрировано — 208 подтвержденных случаев коронавируса.
Количество человек заболели и сколько смертей на 30 мая в Удмуртской Республике. За последние сутки 3 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 208 выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Обращаем ваше внимание!
Что пока не существует специфического препарата от нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
На нашем сайте всегда только актуальная статистика коронавируса. Данные обновляются с официального источника ежедневно. Так же вы можете ознакомиться с картой распространения коронавируса.
Так же приглашаем вас посетить другой наш сервис, где вы можете ознакомиться со статистикой российских лотерей