На 26 марта 2021 года в Алтайском крае зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 112 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19 – 8.
Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 46 510 человек, в т.ч. 3 196 детей. Выздоровели всего 41 576 (+112) человек. Умерло 2 625 (+10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирус – 1 753 (+8) человека; иные причины смерти – 872 (+2) человека.
По состоянию на 26 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 259 человек.
Кроме этого, 381 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных коронавирусом в Алтайском крае – 298, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 92.
Минздравом края развернуто 2 146 коек, к кислороду имеют подключение 1598, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 146 -1 259-381=506.
7 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
499 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Из общего числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае 461 случай – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 28133 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 46510 заболевших: 12273 – у больных внебольничной пневмонией, 26552 – у заболевших ОРВИ, в 7685 случаях – бессимптомное течение.
Всего в крае на коронавирус обследовано 1289955 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 157,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3674 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3911 за минувшие сутки.
На утро 26.03.2021 года прививается 81 313 (+1 603) человек, в том числе: 24 027 человек получили первую прививку; 57 286 человек полностью привиты (получили две прививки).
В каких городах и районах Алтайского края выявлен коронавирус за сутки на 26 марта 2021 года
Распределение новых случаев заражения коронавирусом жителей по районам Алтайского края:
Барнаул – 29, Рубцовск – 9, Бийск – 8, Егорьевский район – 4, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Калманский, Курьинский, Новоалтайск, Поспелихинский район – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Павловский, Тальменский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Баевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Краснощековский, Крутихинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский, Советский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
В каких городах и районах Алтайского края выявлено всего заболевших коронавирусом на 26 марта 2021 года
Всего за весь период пандемии коронавируса заболело жителей городов и районов:
Барнаул – 16665, Алейск – 719, Алейский район – 286, Алтайский район – 172, Баевский район – 132, Белокуриха – 284, Бийск – 3737, Бийский район – 373, Благовещенский район – 598, Бурлинский район – 344, Быстроистокский район – 100, Волчихинский район – 357, Егорьевский район – 248, Ельцовский район – 37, Завьяловский район – 256, Залесовский район – 280, Заринск – 1340, Заринский район – 197, ЗАТО Сибирский – 80, Змеиногорский район – 548, Зональный район – 205, Калманский район – 397, Камень-на-Оби – 411, Каменский район – 261, Ключевский район – 269, Косихинский район – 215, Красногорский район – 66, Краснощековский район – 227, Крутихинский район – 205, Кулундинский район – 612, Курьинский район – 246, Кытмановский район – 156, Локтевский район – 658, Мамонтовский район – 290, Михайловский район – 552, Немецкий национальный район – 289, Новичихинский район – 277, Новоалтайск – 1327, Павловский район – 563, Панкрушихинский район – 113, Первомайский район – 859, Петропавловский район – 171, Поспелихинский район – 596, Ребрихинский район – 456, Родинский район – 315, Романовский район – 151, Рубцовск – 3233, Рубцовский район – 478, Славгород – 1142, Смоленский район – 215, Советский район – 136, Солонешенский район – 106, Солтонский район – 125, Суетский район – 30, Табунский район – 198, Тальменский район – 786, Тогульский район – 260, Топчихинский район – 371, Третьяковский район – 177, Троицкий район – 276, Тюменцевский район – 152, Угловский район – 172, Усть-Калманский район – 180, Усть-Пристанский район – 203, Хабарский район – 130, Целинный район – 210, Чарышский район – 123, Шелаболихинский район – 208, Шипуновский район – 406, Яровое – 553.
Распространение коронавируса по регионам России на 26 марта 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1017309 | 1787 | 63850 | 937122 | 16337 |
Санкт-Петербург | 390268 | 804 | 37061 | 341141 | 12066 |
Московская область | 228771 | 540 | 35523 | 187891 | 5357 |
Нижегородская область | 105661 | 331 | 3536 | 99343 | 2782 |
Свердловская область | 81694 | 137 | 4065 | 74956 | 2673 |
Ростовская область | 79386 | 237 | 4861 | 71061 | 3464 |
Воронежская область | 73909 | 211 | 3055 | 68514 | 2340 |
Красноярский край | 66038 | 128 | 1823 | 61120 | 3095 |
Иркутская область | 60562 | 178 | 993 | 57605 | 1964 |
Архангельская область | 59205 | 81 | 3735 | 54660 | 810 |
Челябинская область | 54592 | 136 | 3987 | 49421 | 1184 |
Самарская область | 54538 | 200 | 2269 | 51224 | 1045 |
Саратовская область | 53853 | 161 | 4550 | 48522 | 781 |
Ханты-Мансийский АО | 53720 | 82 | 743 | 52197 | 780 |
Волгоградская область | 52920 | 121 | 1354 | 50642 | 924 |
Пермский край | 50533 | 121 | 3998 | 44625 | 1910 |
Хабаровский край | 50334 | 65 | 2111 | 47884 | 339 |
Ульяновская область | 50222 | 100 | 2445 | 46842 | 935 |
Ставропольский край | 49894 | 107 | 1915 | 46773 | 1206 |
Мурманская область | 48624 | 76 | 764 | 46801 | 1059 |
Алтайский край | 46510 | 107 | 3181 | 41576 | 1753 |
Республика Карелия | 43334 | 83 | 2593 | 40370 | 371 |
Омская область | 43262 | 93 | 2036 | 39933 | 1293 |
Вологодская область | 42150 | 98 | 2005 | 39259 | 886 |
Приморский край | 42033 | 57 | 3444 | 37920 | 669 |
Краснодарский край | 41699 | 119 | 2865 | 36579 | 2255 |
Пензенская область | 41402 | 107 | 2918 | 37975 | 509 |
Республика Коми | 41223 | 70 | 376 | 40054 | 793 |
Забайкальский край | 40715 | 58 | 936 | 39192 | 587 |
Оренбургская область | 39518 | 78 | 2503 | 36299 | 716 |
Ленинградская область | 39267 | 107 | 1609 | 36771 | 887 |
Кировская область | 39201 | 98 | 3436 | 35447 | 318 |
Новосибирская область | 38242 | 93 | 1295 | 35355 | 1592 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37850 | 24 | 1086 | 36358 | 406 |
Республика Крым | 37223 | 57 | 1381 | 34797 | 1045 |
Тверская область | 36787 | 109 | 1408 | 34659 | 720 |
Тульская область | 35699 | 96 | 1097 | 33114 | 1488 |
Республика Бурятия | 35670 | 57 | 965 | 33935 | 770 |
Ярославская область | 35554 | 93 | 1099 | 33983 | 472 |
Брянская область | 35088 | 93 | 528 | 34278 | 282 |
Псковская область | 33886 | 73 | 10617 | 23046 | 223 |
Белгородская область | 33760 | 88 | 1774 | 31441 | 545 |
Курская область | 33444 | 98 | 2713 | 30189 | 542 |
Республика Саха (Якутия) | 33411 | 27 | 592 | 32277 | 542 |
Тюменская область | 33235 | 68 | 1579 | 31298 | 358 |
Кемеровская область | 32964 | 48 | 271 | 32090 | 603 |
Ивановская область | 32161 | 67 | 634 | 30504 | 1023 |
Орловская область | 32061 | 59 | 2204 | 29358 | 499 |
Калужская область | 31969 | 64 | 1940 | 29748 | 281 |
Республика Башкортостан | 31707 | 109 | 4942 | 26422 | 343 |
Томская область | 31224 | 31 | 812 | 30068 | 344 |
Республика Дагестан | 30771 | 44 | 918 | 28464 | 1389 |
Астраханская область | 30295 | 70 | 1930 | 27715 | 650 |
Удмуртская Республика | 30184 | 80 | 2618 | 26821 | 745 |
Калининградская область | 29975 | 59 | 2104 | 27550 | 321 |
Владимирская область | 29569 | 74 | 1937 | 26644 | 988 |
Тамбовская область | 28860 | 94 | 2041 | 26423 | 396 |
Новгородская область | 28432 | 39 | 2938 | 25376 | 118 |
Смоленская область | 27861 | 61 | 522 | 26600 | 739 |
Липецкая область | 27084 | 88 | 2893 | 23683 | 508 |
Рязанская область | 25989 | 58 | 1605 | 24036 | 348 |
Республика Чувашия | 22524 | 47 | 792 | 20553 | 1179 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22500 | 51 | 755 | 21338 | 407 |
Сахалинская область | 21928 | 10 | 333 | 21557 | 38 |
Амурская область | 21761 | 24 | 1041 | 20491 | 229 |
Республика Хакасия | 21751 | 21 | 234 | 21018 | 499 |
Республика Калмыкия | 19811 | 31 | 543 | 18958 | 310 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19569 | 19 | 1105 | 18394 | 70 |
Костромская область | 19394 | 43 | 2311 | 16700 | 383 |
Республика Татарстан | 19195 | 42 | 2831 | 15957 | 407 |
Курганская область | 18971 | 42 | 1415 | 17210 | 346 |
Республика Мордовия | 18831 | 37 | 1816 | 16820 | 195 |
Республика Алтай | 16602 | 19 | 180 | 16235 | 187 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16241 | 15 | 888 | 15196 | 157 |
Республика Тыва | 15753 | 1 | 706 | 14850 | 197 |
Республика Ингушетия | 15059 | 12 | 1546 | 13333 | 180 |
Республика Адыгея | 14039 | 9 | 917 | 12962 | 160 |
Камчатский край | 14031 | 16 | 803 | 13033 | 195 |
Севастополь | 12977 | 36 | 382 | 12038 | 557 |
Республика Марий Эл | 12412 | 23 | 679 | 11533 | 200 |
Чеченская Республика | 11588 | 13 | 230 | 11242 | 116 |
Магаданская область | 8243 | 4 | 136 | 8008 | 99 |
Еврейская автономная область | 4412 | 3 | 77 | 4211 | 124 |
Ненецкий автономный округ | 1075 | 3 | 64 | 1007 | 4 |
Чукотский автономный округ | 723 | 1 | 32 | 686 | 5 |
Более 81 тыс. жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса
81 тыс. 313 жителей Алтайского края поставили прививки от коронавирусной инфекции. Такие данные 25 марта предоставили в оперштабе региона.
Первую прививку препарата «Спутник V» получили свыше 24 тыс. 400 человек. У 57 тыс. 286 жителей комплекс иммунизации уже окончательно завершен. Им введены два компонента с разницей не менее 21 дня.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 млн 289 тыс. 955 человека. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 тыс. 510 жителей.