Сегодня на 16 марта 2021 года в Московской области за прошедшие сутки выявили 627 случаев коронавируса, всего за период пандемии в регионе выявили 223 095 случаев заболевания.
В Московской области ещё 450 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 182 485 заболевших.
За минувшие сутки в Московской области зафиксировано 32 летальных исхода, общее число жертв пандемии в регионе составляет 5 099 человек.
В каких городских округах Московской области выявили коронавирус на 16 марта 2021 года
Выявленные случаи заболевания по городским округам:
Балашиха 7729 (+37)
Богородский 3522 (+7)
Бронницы 436 (+0)
Власиха 289 (+3)
Волоколамск 1260 (+1)
Воскресенск 4519 (+12)
Дзержинский 1923 (+4)
Дмитров 4460 (+22)
Долгопрудный 2796 (+10)
Домодедово 6525 (+18)
Дубна 1805 (+17)
Егорьевск 3305 (+14)
Жуковский 3922 (+13)
Зарайск 1956 (+8)
Звездный городок 44 (+0)
Ивантеевка 2237 (+0)
Истра 3532 (+10)
Кашира 1244 (+2)
Клин 3773 (+9)
Коломна 5783 (+8)
Королев 13995 (+47)
Котельники 1632 (+3)
Красноармейск 208 (+1)
Красногорск 15311 (+30)
Краснознаменск 1888 (+5)
Ленинский 5896 (+14)
Лобня 3356 (+16)
Лосино-Петровский 935 (+4)
Лотошино 695 (+1)
Луховицы 2004 (+3)
Лыткарино 1986 (+2)
Люберцы 7448 (+15)
Можайск 1060 (+5)
Молодежный 3 (+0)
Мытищи 8293 (+11)
Наро-Фоминск 2754 (+11)
Одинцово 9552 (+50)
Озеры 932 (+3)
Орехово-Зуево 5197 (+12)
Павловский Посад 1491 (+0)
Подольск 9795 (+14)
Протвино 763 (+0)
Пушкино 4705 (+16)
Пущино 306 (+1)
Раменское 6646 (+23)
Реутов 3352 (+8)
Рошаль 425 (+0)
Руза 2340 (+8)
Сергиев Посад 9201 (+46)
Серебряные Пруды 792 (+0)
Серпухов 4129 (+16)
Солнечногорск 4530 (+12)
Ступино 3016 (+8)
Талдом 993 (+0)
Фрязино 1763 (+10)
Химки 5402 (+13)
Черноголовка 657 (+0)
Чехов 2006 (+2)
Шатура 2551 (+3)
Шаховская 964 (+2)
Щелково 5346 (+6)
Электрогорск 923 (+0)
Электросталь 2848 (+11)
Горячая линия по коронавирусу в Московской области
Горячая линия по коронавирусу в Московской области: 8 (800) 550-50-30
Горячая линия Роспотребнадзора в Московской области: 8-800-555-49-43
Департамент здравоохранения по поводу получения больничного листа: +7 (495) 870-45-09
Распространение коронавируса в России на 16 марта 2021 года по регионам
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 1001747 | 1353 | 64508 | 921424 | 15815 |
Санкт-Петербург | 381518 | 933 | 39865 | 329952 | 11701 |
Московская область | 223095 | 627 | 35511 | 182485 | 5099 |
Нижегородская область | 102233 | 353 | 4218 | 95365 | 2650 |
Свердловская область | 80153 | 171 | 4314 | 73298 | 2541 |
Ростовская область | 76979 | 248 | 5446 | 68218 | 3315 |
Воронежская область | 71814 | 226 | 3537 | 66126 | 2151 |
Красноярский край | 64747 | 133 | 1821 | 59942 | 2984 |
Иркутская область | 58733 | 193 | 473 | 56369 | 1891 |
Архангельская область | 58329 | 94 | 4006 | 53570 | 753 |
Челябинская область | 53210 | 138 | 4881 | 47221 | 1108 |
Ханты-Мансийский АО | 52903 | 80 | 963 | 51166 | 774 |
Самарская область | 52437 | 235 | 2584 | 48866 | 987 |
Саратовская область | 52205 | 166 | 4501 | 46979 | 725 |
Волгоградская область | 51638 | 133 | 1373 | 49396 | 869 |
Хабаровский край | 49757 | 51 | 2201 | 47242 | 314 |
Пермский край | 49237 | 139 | 4888 | 42518 | 1831 |
Ульяновская область | 49216 | 102 | 2516 | 45810 | 890 |
Ставропольский край | 48807 | 98 | 2326 | 45322 | 1159 |
Мурманская область | 47874 | 73 | 308 | 46546 | 1020 |
Алтайский край | 45397 | 115 | 3249 | 40499 | 1649 |
Республика Карелия | 42386 | 106 | 3270 | 38771 | 345 |
Омская область | 42278 | 85 | 1943 | 39065 | 1270 |
Приморский край | 41462 | 61 | 4149 | 36658 | 655 |
Вологодская область | 41146 | 101 | 1977 | 38314 | 855 |
Республика Коми | 40544 | 64 | 353 | 39418 | 773 |
Краснодарский край | 40472 | 123 | 3030 | 35308 | 2134 |
Пензенская область | 40300 | 117 | 3314 | 36512 | 474 |
Забайкальский край | 40022 | 84 | 1056 | 38397 | 569 |
Оренбургская область | 38729 | 80 | 2307 | 35749 | 673 |
Кировская область | 38222 | 101 | 3870 | 34043 | 309 |
Ленинградская область | 38030 | 130 | 1691 | 35555 | 784 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37598 | 27 | 1231 | 35963 | 404 |
Новосибирская область | 37298 | 95 | 1588 | 34174 | 1536 |
Республика Крым | 36676 | 57 | 2105 | 33570 | 1001 |
Тверская область | 35684 | 118 | 1560 | 33435 | 689 |
Республика Бурятия | 35008 | 72 | 1171 | 33096 | 741 |
Тульская область | 34706 | 106 | 1171 | 32135 | 1400 |
Ярославская область | 34574 | 103 | 889 | 33233 | 452 |
Брянская область | 34213 | 87 | 521 | 33424 | 268 |
Псковская область | 33192 | 95 | 10754 | 22236 | 202 |
Республика Саха (Якутия) | 33121 | 30 | 727 | 31857 | 537 |
Белгородская область | 32862 | 91 | 1951 | 30392 | 519 |
Тюменская область | 32506 | 75 | 1520 | 30652 | 334 |
Кемеровская область | 32491 | 57 | 294 | 31614 | 583 |
Курская область | 32446 | 103 | 2775 | 29163 | 508 |
Ивановская область | 31516 | 61 | 766 | 29768 | 982 |
Орловская область | 31442 | 68 | 2247 | 28717 | 478 |
Калужская область | 31234 | 88 | 1990 | 28970 | 274 |
Томская область | 30859 | 36 | 1098 | 29427 | 334 |
Республика Башкортостан | 30559 | 125 | 5375 | 24867 | 317 |
Республика Дагестан | 30379 | 38 | 897 | 28112 | 1370 |
Астраханская область | 29567 | 73 | 4090 | 24867 | 610 |
Калининградская область | 29367 | 73 | 2147 | 26918 | 302 |
Удмуртская Республика | 29353 | 81 | 2576 | 26075 | 702 |
Владимирская область | 28834 | 69 | 1859 | 26031 | 944 |
Новгородская область | 27995 | 49 | 3114 | 24764 | 117 |
Тамбовская область | 27893 | 102 | 1942 | 25576 | 375 |
Смоленская область | 27243 | 65 | 502 | 26061 | 680 |
Липецкая область | 26169 | 95 | 3002 | 22691 | 476 |
Рязанская область | 25402 | 59 | 1568 | 23505 | 329 |
Республика Чувашия | 22086 | 39 | 788 | 20181 | 1117 |
Кабардино-Балкарская Республика | 21962 | 58 | 900 | 20671 | 391 |
Сахалинская область | 21827 | 10 | 613 | 21179 | 35 |
Республика Хакасия | 21571 | 19 | 357 | 20731 | 483 |
Амурская область | 21496 | 27 | 1145 | 20148 | 203 |
Республика Калмыкия | 19532 | 29 | 551 | 18675 | 306 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19410 | 13 | 1415 | 17929 | 66 |
Костромская область | 18978 | 38 | 2358 | 16255 | 365 |
Республика Татарстан | 18733 | 47 | 3004 | 15354 | 375 |
Курганская область | 18509 | 49 | 1491 | 16678 | 340 |
Республика Мордовия | 18456 | 38 | 1831 | 16444 | 181 |
Республика Алтай | 16467 | 19 | 99 | 16181 | 187 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16068 | 20 | 1096 | 14815 | 157 |
Республика Тыва | 15731 | 5 | 826 | 14711 | 194 |
Республика Ингушетия | 14948 | 12 | 1557 | 13213 | 178 |
Республика Адыгея | 13953 | 9 | 1201 | 12596 | 156 |
Камчатский край | 13867 | 18 | 992 | 12709 | 166 |
Севастополь | 12641 | 33 | 400 | 11706 | 535 |
Республика Марий Эл | 12173 | 25 | 828 | 11159 | 186 |
Чеченская Республика | 11469 | 10 | 278 | 11077 | 114 |
Магаданская область | 8207 | 6 | 154 | 7955 | 98 |
Еврейская автономная область | 4386 | 2 | 90 | 4174 | 122 |
Ненецкий автономный округ | 1060 | 84 | 973 | 3 | |
Чукотский автономный округ | 708 | 38 | 665 | 5 |
Перепись населения поможет оценить последствия пандемии коронавируса
Такое мнение высказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Очередная Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года ровно через 10 лет после предыдущей. Однако из-за пандемии коронавируса сроки её проведения сдвинулись на август-сентябрь 2021 года.
Как отметила Ольга Лебединская, в большинстве стран мира переписи проводятся раз в 10 лет в годы, которые заканчиваются на 0, 1 или 9.
«Синхронность в проведении переписи особенно важна в этом раунде, так как полученные данные помогут оценить последствия пандемии», — подчеркнула эксперт.
Организация Объединенных Наций (ООН) рекомендует всем странам проводить перепись населения каждые десять лет. В 2020 году переписаться могли примерно 3 миллиарда человек, но на мировой раунд переписей повлияла пандемия. В ряде стран, в том числе и в России, сроки статистических исследований были увеличены, перенесены на несколько месяцев или на 2021 год.
«Коронавирус сдвинул сроки переписей, но сам принцип не изменился. С поправкой, но 10-летний цикл сохраняется», — подтвердил научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Глобальная синхронизация переписей населения поможет получить масштабный замер социально-экономических и демографических показателей, что позволяет увидеть четкую картину в мире в целом.
Сопоставление данных, полученных в общий период, помогает выявлять неравенства между странами и внутри государств по широкому кругу показателей. По мнению экспертов, в рамках 10-летнего раунда фактически проводится Всемирная перепись, которая демонстрирует мировые дисбалансы и позволяет принимать необходимые решения для будущего.
Почти 6 500 жителей Красногорска вакцинировались от коронавируса в КГБ №1
Вакцинироваться от COVID-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») можно по записи
– в поликлинике КГБ №1 (ул. Карбышева, д. 4), понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, в субботу с 08:00 до 15:00.
– в филиале «Октябрьская» (ул. Октябрьская, д. 17), понедельник-пятница с с 8:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 15:00.
Записаться можно на портале «Госуслуги», а также по телефону 122.
Без записи в порядке живой очереди можно вакцинироваться
– в МФЦ в ТЦ “Красный кит” (ул. Ленина, 2, 5 этаж). Ежедневно с 12:00 до 18:00.
– в “VEGAS Крокус Сити”. Ежедневно с 12:00 до 20:00 (1 этаж).
Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. До и после вакцинации медработник проверит состояние пациента.