На 11 декабря 2020 года в Ростовской области за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось на 378 и на утро 10 декабря нарастающим итогом достигло 43535.
Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1036. Коэффициент распространения коронавируса – 1,09.
За весь период в Ростовской области выздоровели 35230 заболевших коронавирусом , в том числе за последние сутки – 249.
Новые инфицированные зарегистрированы в 46 городах и районах региона.
Среди новых заболевших коронавирусом в Ростовской области 37,6 % – в возрасте от 18 до 45 лет, 38,4 % – от 46 до 65 лет, 14,5 % – от 66 до 79 лет, 5,8 % – старше 80 лет, 3,7 % – дети.
Лечение в стационарах получают 2329 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 227 человек.
В регистре умерших Ростовской области по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 26 человек с коронавирусом. Это 10 женщин, 33, 63, 67, две по 70 лет, две по 72 года, 76, 82, 90 лет, и 16 мужчин – 18, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 73, 80, 83, 85, 86, 95 лет все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.
Таким образом, за весь период жертвами коронавируса в Ростовской области стали 1573 человека.
Под медицинским наблюдением находятся 27924 человека. Сняты с медицинского наблюдения 99,42 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 127,34 тысячи человек.
Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 9149 тестов на коронавирус. За весь период выполнено 1233,56 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 193,36.
В каких городах и районах Ростовской области выявлен коронавирус на 11 декабря 2020 года
Распределение зараженных коронавирусом по районам Ростовской области:
- в Ростове-на-Дону (140),
- Зерноградском (15),
- Миллеровском (15) районах,
- Волгодонске (14),
- Новочеркасске (14),
- Каменске-Шахтинском (12),
- Батайске (11),
- Гукове (11),
- Азовском (10),
- Сальском (10) районах,
- Новошахтинске (9),
- Шахтах (9),
- Шолоховском (9) районе,
- Таганроге (8),
- Белокалитвинском (7),
- Морозовском (7),
- Неклиновском (7) районах,
- Звереве (5),
- Аксайском (5),
- Каменском (5),
- Заветинском (4),
- Красносулинском (4),
- Мясниковском (4),
- Песчанокопском (4) районах,
- Азове (3),
- Кагальницком (3),
- Октябрьском (3),
- Семикаракорском (3),
- Цимлянском (3),
- Дубовском (2),
- Зимовниковском (2),
- Матвеево-Курганском (2),
- Милютинском (2),
- Обливском (2),
- Тарасовском (2),
- Целинском (2),
- Багаевском (1),
- Веселовском (1),
- Волгодонском (1),
- Кашарском (1),
- Константиновском (1),
- Куйбышевском (1),
- Родионово-Несветайском (1),
- Тацинском (1),
- Усть-Донецком (1),
- Чертковском (1) районах.
Распространение коронавируса по регионам России на 11 декабря 2020 года
Регион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 671948 | 6730 | 149334 | 512969 | 9645 |
Санкт-Петербург | 163163 | 3774 | 65246 | 91808 | 6109 |
Московская область | 123614 | 1351 | 33746 | 87490 | 2378 |
Нижегородская область | 59336 | 499 | 5050 | 52966 | 1320 |
Свердловская область | 50168 | 392 | 6580 | 42426 | 1162 |
Ростовская область | 43535 | 378 | 6732 | 35230 | 1573 |
Красноярский край | 39573 | 336 | 6091 | 32169 | 1313 |
Воронежская область | 38092 | 381 | 954 | 36377 | 761 |
Ханты-Мансийский АО | 36557 | 224 | 3912 | 32191 | 454 |
Архангельская область | 35184 | 392 | 9403 | 25423 | 358 |
Иркутская область | 34815 | 277 | 3221 | 30674 | 920 |
Ульяновская область | 30307 | 290 | 2896 | 27016 | 395 |
Мурманская область | 30286 | 284 | 2414 | 27342 | 530 |
Ставропольский край | 30027 | 237 | 2726 | 26693 | 608 |
Саратовская область | 29719 | 261 | 4204 | 25221 | 294 |
Волгоградская область | 29675 | 258 | 1044 | 28277 | 354 |
Алтайский край | 28356 | 224 | 1457 | 26241 | 658 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 28272 | 189 | 7952 | 20040 | 280 |
Челябинская область | 28234 | 299 | 5258 | 22617 | 359 |
Хабаровский край | 27928 | 339 | 5783 | 21971 | 174 |
Самарская область | 25055 | 283 | 1741 | 22836 | 478 |
Омская область | 25001 | 242 | 1673 | 22615 | 713 |
Оренбургская область | 24985 | 180 | 3060 | 21678 | 247 |
Новосибирская область | 24457 | 170 | 3563 | 20081 | 813 |
Приморский край | 24264 | 235 | 7001 | 16987 | 276 |
Республика Коми | 24227 | 282 | 3218 | 20557 | 452 |
Краснодарский край | 23816 | 180 | 7033 | 16108 | 675 |
Пермский край | 23756 | 312 | 5148 | 17817 | 791 |
Кемеровская область | 22522 | 172 | 2957 | 19150 | 415 |
Республика Саха (Якутия) | 22164 | 205 | 2490 | 19354 | 320 |
Пензенская область | 21986 | 188 | 3258 | 18462 | 266 |
Забайкальский край | 21885 | 264 | 1828 | 19718 | 339 |
Республика Бурятия | 21351 | 225 | 1574 | 19282 | 495 |
Кировская область | 20558 | 248 | 6725 | 13626 | 207 |
Томская область | 20449 | 195 | 4559 | 15705 | 185 |
Республика Дагестан | 20218 | 149 | 1361 | 17834 | 1023 |
Тюменская область | 19890 | 163 | 1527 | 18209 | 154 |
Республика Карелия | 19641 | 433 | 7239 | 12281 | 121 |
Ленинградская область | 19083 | 218 | 3547 | 15369 | 167 |
Брянская область | 18944 | 190 | 2147 | 16636 | 161 |
Тульская область | 18493 | 207 | 1694 | 16264 | 535 |
Ярославская область | 18307 | 190 | 926 | 17277 | 104 |
Белгородская область | 17974 | 183 | 1847 | 15997 | 130 |
Республика Крым | 17950 | 289 | 3679 | 13918 | 353 |
Орловская область | 17639 | 170 | 1922 | 15498 | 219 |
Калужская область | 17513 | 157 | 956 | 16435 | 122 |
Ивановская область | 17469 | 169 | 4422 | 12723 | 324 |
Тверская область | 17335 | 227 | 4986 | 11941 | 408 |
Курская область | 16973 | 175 | 1573 | 15169 | 231 |
Вологодская область | 15783 | 371 | 3897 | 11618 | 268 |
Республика Башкортостан | 15710 | 150 | 2808 | 12807 | 95 |
Псковская область | 15318 | 271 | 7445 | 7793 | 80 |
Рязанская область | 15293 | 130 | 1402 | 13787 | 104 |
Астраханская область | 15273 | 164 | 4193 | 10790 | 290 |
Удмуртская Республика | 15226 | 201 | 2775 | 12135 | 316 |
Владимирская область | 14724 | 164 | 1280 | 13084 | 360 |
Тамбовская область | 14524 | 137 | 1270 | 13122 | 132 |
Новгородская область | 13911 | 208 | 3862 | 9953 | 96 |
Республика Хакасия | 13873 | 179 | 3170 | 10548 | 155 |
Республика Чувашия | 13784 | 130 | 941 | 12494 | 349 |
Смоленская область | 13774 | 146 | 3479 | 10003 | 292 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13695 | 101 | 2174 | 11288 | 233 |
Калининградская область | 13441 | 203 | 3092 | 10217 | 132 |
Республика Тыва | 13355 | 98 | 987 | 12228 | 140 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13176 | 95 | 1645 | 11495 | 36 |
Амурская область | 12866 | 146 | 1436 | 11332 | 98 |
Липецкая область | 12684 | 148 | 2530 | 9996 | 158 |
Сахалинская область | 12682 | 139 | 3089 | 9584 | 9 |
Костромская область | 12627 | 116 | 3120 | 9310 | 197 |
Республика Калмыкия | 12605 | 107 | 2037 | 10402 | 166 |
Республика Алтай | 12118 | 104 | 384 | 11685 | 49 |
Республика Мордовия | 11641 | 90 | 2117 | 9454 | 70 |
Республика Татарстан | 11229 | 92 | 1247 | 9824 | 158 |
Республика Ингушетия | 10304 | 85 | 1349 | 8835 | 120 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10177 | 83 | 1554 | 8542 | 81 |
Курганская область | 9754 | 109 | 1099 | 8536 | 119 |
Республика Адыгея | 9032 | 105 | 1773 | 7188 | 71 |
Камчатский край | 8443 | 83 | 975 | 7386 | 82 |
Республика Марий Эл | 8086 | 53 | 779 | 7205 | 102 |
Магаданская область | 6132 | 44 | 465 | 5611 | 56 |
Чеченская Республика | 5754 | 145 | 2775 | 2897 | 82 |
Севастополь | 5063 | 76 | 291 | 4614 | 158 |
Еврейская автономная область | 3247 | 28 | 1011 | 2183 | 53 |
Ненецкий автономный округ | 699 | 5 | 26 | 673 | |
Чукотский автономный округ | 429 | 5 | 43 | 382 | 4 |
Население Ростовской области с начала года сократилось на 20,5 тыс человек
В том числе за счет пандемии коронавируса
Население Ростовской области за первые 10 месяцев 2020 года сократилось на 20,5 тыс человек, в том числе в октябре на рекордные 4 086 жителей. Об этом свидетельствуют данные Росстата по естественному движению населения в России.
Основной вклад в сокращение населения внесла пандемия коронавируса. Так, в октябре COVID-19 унес жизни 828 человек , в сентябре – 322, в августе – 222 человек, в июле – 147 жителей, в июне – 129 человек, в мае – 58 жителей, сообщал Росстат.
За первые 10 месяцев года число умерших по разным причинам вросло на 3 935 человек, или на 8% к уровню 2019 года, количество родившихся сократилось на 1 516 детей, или 4,8%. Естественная убыль населения достигла 20,5 тыс жителей против 15 тыс годом ранее.
Октябрь по уровню смертности стал рекордным для региона. За месяц скончалось 7 206 жителей, что на 2 240 человек больше, чем годом ранее (4 966). При этом родилось только 3120 детей, что на 427 человек меньше, в октябре 2019 года.
Резкий рост уровня смертности пока невозможно объяснить только коронавирусом, ведь умирает больше тех, кто не был заражен.
Бывший министр здравоохранения Татьяна Быковская пыталась оправдаться за происходящее, но с изрядной долей осторожности.
– Мы видим, что, к сожалению, в этом году произошел рост смертности в целом по стране. На рост смертности многие факторы влияют, в том числе и, без сомнения, пандемия тоже. Причина роста смертности в целом по стране много, в том числе коронавирусная инфекция, которая по ряду нозологических единиц увеличила рост. Это присоединение коронавирусной инфекции у пациентов, имеющих различные сложные хронические заболевания. И это приводит к непредотвратимым потерям, – заявила Быковская, которая отправилась на пенсию с 27 октября после скандала со смертью пациентов в горбольнице №20.