Статистика коронавируса в Ульяновской области на 25 октября 2020 года по городам и районам. Коронавирус статистика в Ульяновской области на сегодня: сколько заболевших, выздоровлений и умерших. Последние новости коронавируса в Ульяновской области.
Заражений | За сутки | Выздоровлений | Смертей |
19 381 | +195 | 15 282 +92 | 230 +0 |
Статистика коронавируса в Ульяновской области на 25 октября 2020 года
Обновленные данные из оперативного штаба в Ульяновской области по всем населённым пунктам на 25 октября 2020 года зафиксировано — 19 381 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели и выписались из больниц — 15 282 пациентов. Смертей от коронавируса в Ульяновской области — 230 человек. По официальным данным в период с 24 по 25 октября 2020 года в Ульяновской области было зафиксировано — 195 случаев заражения, выздоровело — 92, смертей — 0.
Сколько человек заболело в Ульяновской области по городам и районам на 25 октября 2020 года
Количество заболевших в Ульяновской области 19 381 человек по всем городам и районам на 25 октября 2020 года.
Статистика коронавируса на 25 октября 2020 года в России
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Подверженные страны
Случаи
Смертей
Выздоровевших
Больных
Случаев сегодня
Смертей сегодня
Критическое
Случаев на милилон
Данные обновляются в режиме реального времени.
Статистика коронавируса в России по дням
Онлайн карта коронавируса на 25 октября 2020 года
Нажмите на карту коронавируса в мире.
Статистика по регионам России на 25 октября 2020 года
Все выявленные случаи по областям и регионам России на 25 октября 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 391 361 | 4 453 | 6 312 |
Московская область | 83 257 | 480 | 1 532 |
Санкт-Петербург | 56 091 | 713 | 3 602 |
Нижегородская область | 38 864 | 384 | 700 |
Свердловская область | 34 225 | 273 | 736 |
Ростовская область | 28 440 | 301 | 734 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 26 901 | 191 | 223 |
Красноярский край | 24 471 | 268 | 624 |
Воронежская область | 23 077 | 265 | 275 |
Иркутская область | 22 764 | 201 | 359 |
Ставропольский край | 19 953 | 175 | 400 |
Ульяновская область | 19 381 | 195 | 230 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 19 288 | 178 | 119 |
Саратовская область | 19 163 | 191 | 148 |
Волгоградская область | 18 940 | 194 | 190 |
Мурманская область | 18 502 | 186 | 272 |
Архангельская область | 18 389 | 272 | 277 |
Челябинская область | 17 986 | 129 | 159 |
Алтайский край | 17 716 | 206 | 301 |
Краснодарский край | 16 473 | 124 | 379 |
Оренбургская область | 16 337 | 171 | 106 |
Новосибирская область | 16 040 | 179 | 557 |
Республика Дагестан | 15 452 | 83 | 753 |
Хабаровский край | 14 860 | 178 | 124 |
Самарская область | 14 851 | 143 | 250 |
Омская область | 14 436 | 185 | 391 |
Приморский край | 14 086 | 145 | 142 |
Пензенская область | 14 066 | 175 | 165 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 14 004 | 177 | 195 |
Пермский край | 12 426 | 149 | 371 |
Тюменская область | 12 415 | 140 | 59 |
Республика Саха (Якутия) | 12 386 | 177 | 106 |
Республика Коми | 11 863 | 213 | 200 |
Брянская область | 11 772 | 139 | 55 |
Тульская область | 11 609 | 93 | 409 |
Калужская область | 11 220 | 103 | 79 |
Орловская область | 11 120 | 114 | 149 |
Томская область | 11 008 | 190 | 111 |
Кировская область | 10 883 | 140 | 160 |
Белгородская область | 10 846 | 96 | 61 |
Ивановская область | 10 690 | 109 | 163 |
Ярославская область | 10 593 | 117 | 57 |
Ленинградская область | 10 530 | 128 | 109 |
Республика Башкортостан | 10 167 | 78 | 49 |
Курская область | 10 072 | 106 | 74 |
Рязанская область | 10 007 | 99 | 59 |
Забайкальский край | 9 952 | 225 | 109 |
Республика Бурятия | 9 822 | 209 | 103 |
Чувашская Республика | 9 495 | 57 | 126 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9 476 | 90 | 127 |
Тамбовская область | 9 236 | 78 | 46 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 997 | 88 | 30 |
Владимирская область | 8 935 | 88 | 251 |
Республика Тыва | 8 869 | 80 | 112 |
Астраханская область | 8 731 | 105 | 154 |
Тверская область | 8 583 | 130 | 302 |
Республика Калмыкия | 8 420 | 97 | 90 |
Республика Татарстан | 8 097 | 55 | 104 |
Смоленская область | 8 061 | 98 | 218 |
Удмуртская Республика | 8 013 | 123 | 132 |
Республика Крым | 7 994 | 204 | 118 |
Республика Мордовия | 7 791 | 65 | 49 |
Липецкая область | 7 520 | 82 | 65 |
Сахалинская область | 7 189 | 82 | 1 |
Псковская область | 7 011 | 109 | 68 |
Республика Ингушетия | 6 934 | 54 | 94 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6 807 | 54 | 70 |
Новгородская область | 6 780 | 78 | 87 |
Костромская область | 6 579 | 103 | 96 |
Вологодская область | 6 349 | 95 | 61 |
Республика Алтай | 6 272 | 192 | 12 |
Калининградская область | 6 176 | 86 | 93 |
Республика Хакасия | 6 034 | 115 | 57 |
Республика Марий Эл | 5 786 | 53 | 63 |
Амурская область | 5 763 | 104 | 61 |
Республика Карелия | 5 721 | 128 | 42 |
Камчатский край | 5 419 | 50 | 70 |
Курганская область | 5 304 | 78 | 75 |
Республика Адыгея | 5 273 | 78 | 45 |
Магаданская область | 3 999 | 46 | 37 |
Чеченская Республика | 2 568 | 9 | 44 |
Севастополь | 1 913 | 57 | 56 |
Еврейская автономная область | 1 672 | 56 | 25 |
Ненецкий автономный округ | 415 | 8 | 0 |
Чукотский автономный округ | 230 | 6 | 2 |
Последние новости коронавируса в Ульяновской области
За последние сутки было выявлено 195 случаев заражения. В Ульяновской области с 24 по 25 октября 2020 год было зафиксировано 195 — новых случаев заражения коронавирусом. Смертей за последние сутки — 0.