
Последняя статистика коронавируса на 22 сентября 2020 года в России. Официальная статистика онлайн заражения коронавирусом на 22.09.2020 года, количество заболевших, выздоровлений и смертей на сегодня. За последние сутки в России было зафиксировано — 6 196 случая заболевших коронавирусом.
Статистика коронавируса на 22 сентября 2020 года в России
Всего глобально
Последнее обновление: 2020-09-22 9:57:50
Случаи
31,490,644
Смертей
969,367
Выздоровевших
23,120,798
Больных
7,400,479
Случаев сегодня
14,438
Смертей сегодня
349
Критическое
61,869
Подверженные страны
215

Всего в Россия
Последнее обновление: 2020-09-22 9:47:50
Случаи
1,109,595
Смертей
19,489
Выздоровевших
911,973
Больных
178,133
Случаев сегодня
n/A
Смертей сегодня
n/A
Критическое
2,300
Случаев на милилон
7,603
Статистика обновляется в режиме реального времени. Актуальные данные 22.09.2020 года
Коронавирус в России статистика по дням на 22 сентября
Статистика коронавируса в России на 22 сентября 2020 года
Последние данные статистики коронавируса по всей России на 22 сентября 2020 года, лабораторно подтверждено 1 109 595 — человек, которые были заражены коронавирусом, из них 911 973 — человек выздоровели, всего смертей в России от коронавируса 19 489 — человек. За последние сутки погибло в России — 71 человек. По официальной статистике коронавируса в России в период с 21 по 22 сентября 2020 года новых заболевших COVID-19 — 6 196.
Сделано тестов на сегодня 43 103 912
Коронавирус статистика в мире на 22 сентября 2020 года
Сортировать по подтвержденным номерам.
Онлайн карта коронавируса на 22 сентября 2020 года
Map data © OpenStreetMap contributors,CC-BY-SA, Imagery © Mapbox
Нажмите на карту коронавируса и статистику в России.
Статистика коронавируса по регионам России на 22 сентября 2020 года
Выявленные случаи по регионам России на 22 сентября 2020 года:
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 277 408 | 915 | 5 069 |
Московская область | 71 729 | 193 | 1 285 |
Санкт-Петербург | 40 940 | 209 | 2 777 |
Нижегородская область | 30 926 | 162 | 546 |
Свердловская область | 27 922 | 123 | 568 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 21 273 | 98 | 181 |
Ростовская область | 20 240 | 177 | 445 |
Красноярский край | 19 055 | 101 | 534 |
Иркутская область | 18 358 | 69 | 277 |
Воронежская область | 16 574 | 160 | 153 |
Челябинская область | 15 065 | 68 | 122 |
Ставропольский край | 14 769 | 140 | 294 |
Саратовская область | 14 542 | 102 | 93 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 526 | 65 | 99 |
Ульяновская область | 14 403 | 124 | 147 |
Мурманская область | 14 290 | 75 | 197 |
Волгоградская область | 14 158 | 95 | 131 |
Краснодарский край | 13 123 | 92 | 246 |
Алтайский край | 13 060 | 73 | 173 |
Республика Дагестан | 12 685 | 85 | 552 |
Новосибирская область | 12 526 | 55 | 417 |
Архангельская область | 12 481 | 97 | 257 |
Оренбургская область | 11 927 | 100 | 82 |
Хабаровский край | 11 458 | 66 | 101 |
Приморский край | 11 126 | 71 | 115 |
Самарская область | 10 776 | 112 | 173 |
Омская область | 10 307 | 58 | 268 |
Пензенская область | 10 061 | 92 | 122 |
Тульская область | 9 872 | 32 | 359 |
Пермский край | 9 153 | 70 | 253 |
Брянская область | 9 030 | 52 | 37 |
Тюменская область | 8 881 | 65 | 36 |
Калужская область | 8 759 | 45 | 72 |
Республика Саха (Якутия) | 8 671 | 67 | 93 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 8 580 | 130 | 67 |
Республика Башкортостан | 8 452 | 35 | 33 |
Чувашская Республика | 8 352 | 25 | 85 |
Белгородская область | 8 311 | 51 | 57 |
Ивановская область | 8 271 | 43 | 130 |
Ярославская область | 8 138 | 50 | 45 |
Орловская область | 8 076 | 51 | 122 |
Кировская область | 7 907 | 68 | 122 |
Рязанская область | 7 816 | 35 | 47 |
Курская область | 7 735 | 26 | 56 |
Ленинградская область | 7 621 | 52 | 91 |
Республика Коми | 7 583 | 76 | 97 |
Республика Тыва | 7 395 | 38 | 71 |
Тамбовская область | 7 362 | 38 | 46 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 276 | 42 | 88 |
Республика Татарстан | 7 021 | 24 | 46 |
Владимирская область | 6 969 | 32 | 201 |
Томская область | 6 834 | 59 | 79 |
Астраханская область | 6 653 | 49 | 95 |
Смоленская область | 6 438 | 15 | 138 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 416 | 65 | 28 |
Республика Бурятия | 6 286 | 67 | 63 |
Республика Мордовия | 6 122 | 32 | 40 |
Тверская область | 5 930 | 35 | 228 |
Республика Калмыкия | 5 823 | 73 | 65 |
Липецкая область | 5 779 | 32 | 38 |
Забайкальский край | 5 596 | 58 | 65 |
Республика Северная Осетия — Алания | 5 508 | 34 | 68 |
Сахалинская область | 5 264 | 28 | 0 |
Республика Ингушетия | 5 231 | 46 | 79 |
Псковская область | 5 172 | 39 | 65 |
Новгородская область | 4 891 | 29 | 86 |
Республика Марий Эл | 4 653 | 21 | 47 |
Удмуртская Республика | 4 408 | 81 | 62 |
Костромская область | 4 348 | 37 | 58 |
Камчатский край | 4 266 | 22 | 67 |
Вологодская область | 4 211 | 43 | 45 |
Республика Хакасия | 4 034 | 35 | 47 |
Амурская область | 4 021 | 32 | 50 |
Калининградская область | 4 007 | 32 | 68 |
Республика Адыгея | 3 824 | 25 | 31 |
Республика Крым | 3 729 | 79 | 47 |
Республика Карелия | 3 644 | 17 | 16 |
Курганская область | 3 525 | 26 | 26 |
Республика Алтай | 2 946 | 78 | 12 |
Магаданская область | 2 594 | 38 | 24 |
Чеченская Республика | 2 384 | 6 | 40 |
Севастополь | 818 | 27 | 22 |
Еврейская автономная область | 793 | 11 | 10 |
Ненецкий автономный округ | 325 | 0 | |
Чукотский автономный округ | 183 | 1 | 2 |
Последние новости коронавируса в России
Губернатор Алтайского края Томенко заразился коронавирусом. Коронавирус выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сообщило правительство региона. 19 сентября глава региона посетил несколько праздничных мероприятий по случаю 290-летия Барнаула.
Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса. Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.
Ковидный коечный фонд в больницах загружен на 81%. В настоящее время объем коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3%. В то же время отмечаем, что в настоящее время наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъем заболеваемости коронавирусом.