Онлайн статистика коронавируса Covid-19 в Московская область на сегодня (30 Апреля 2020 года)
Сколько заболевших коронавирусом в Московской области?
На сегодня (30.04.2020) в Московской области официально зафиксировано 10 917 случаев заражения коронавирусом Covid-19. На данный момент коронавирусной инфекцией в Московской области в активной фазе болеет 10 438 человек. Общее количество смертей от коронавируса в Московской области составляет 90 человек и это 0.82%. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса Covid-19 в Московской области – 389.
Московская область детальная статистика коронавирус
Дата | Заражено | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
30.04.2020 | 10438 0% | 389 0% | 90 0% | 10917 0% |
29.04.2020 | 10438 +592 +6% | 389 +78 +25.1% | 90 +16 +21.6% | 10917 +686 +6.7% |
28.04.2020 | 9846 +495 +5.3% | 311 +25 +8.7% | 74 +3 +4.2% | 10231 +523 +5.4% |
27.04.2020 | 9351 +624 +7.2% | 286 +14 +5.1% | 71 0% | 9708 +638 +7% |
26.04.2020 | 8727 +564 +6.9% | 272 +10 +3.8% | 71 +2 +2.9% | 9070 +576 +6.8% |
25.04.2020 | 8163 +575 +7.6% | 262 +27 +11.5% | 69 +3 +4.5% | 8494 +605 +7.7% |
24.04.2020 | 7588 +552 +7.8% | 235 +49 +26.3% | 66 +10 +17.9% | 7889 +611 +8.4% |
23.04.2020 | 7036 +688 +10.8% | 186 0% | 56 0% | 7278 +688 +10.4% |
22.04.2020 | 6348 +617 +10.8% | 186 +7 +3.9% | 56 +7 +14.3% | 6590 +631 +10.6% |
21.04.2020 | 5731 +715 +14.3% | 179 +3 +1.7% | 49 0% | 5959 +718 +13.7% |
Коронавирус в городах Подмосковья (Московской области)
Данные по городам обновляются каждый день с 12:00 до 16:00, по мере поступления информации от Мособлштаба.
№ | Город | Заболевших всего | Заболевших за сутки |
1. | Одинцово | 717 | +0 |
2. | Люберцы | 651 | +0 |
3. | Красногорск | 507 | +0 |
4. | Ленинский | 452 | +0 |
5. | Мытищи | 451 | +0 |
6. | Королев | 430 | +0 |
7. | Подольск | 414 | +0 |
8. | Балашиха | 396 | +0 |
9. | Химки | 378 | +0 |
10. | Раменское | 330 | +0 |
11. | Пушкино | 260 | +0 |
12. | Сергиев Посад | 246 | +0 |
13. | Солнечногорск | 211 | +0 |
14. | Коломна | 191 | +0 |
15. | Домодедово | 186 | +0 |
16. | Щелково | 180 | +0 |
17. | Дмитров | 168 | +0 |
18. | Ивантеевка | 166 | +0 |
19. | Воскресенск | 166 | +0 |
20. | Реутов | 158 | +0 |
21. | Лобня | 154 | +0 |
22. | Долгопрудный | 152 | +0 |
23. | Орехово-Зуево | 145 | +0 |
24. | Дзержинский | 139 | +0 |
25. | Истра | 133 | +0 |
26. | Котельники | 123 | +0 |
27. | Наро-Фоминск | 115 | +0 |
28. | Жуковский | 98 | +0 |
29. | Руза | 84 | +0 |
30. | Клин | 83 | +0 |
31. | Богородский округ | 75 | +0 |
32. | Ступино | 72 | +0 |
33. | Электросталь | 60 | +0 |
34. | Серпухов | 58 | +0 |
35. | Чехов | 56 | +0 |
36. | Фрязино | 54 | +0 |
37. | Луховицы | 52 | +0 |
38. | Егорьевск | 52 | +0 |
39. | Краснознаменск | 47 | +0 |
40. | Шатура | 41 | +0 |
41. | Лыткарино | 40 | +0 |
42. | Павловский Посад | 38 | +0 |
43. | Озеры | 37 | +0 |
44. | Электрогорск | 32 | +0 |
45. | Волоколамск | 32 | +0 |
46. | Кашира | 26 | +0 |
47. | Лосино-Петровский | 24 | +0 |
48. | Красноармейск | 24 | +0 |
49. | Протвино | 23 | +0 |
50. | Можайск | 22 | +0 |
51. | Серебряные пруды | 20 | +0 |
52. | Власиха | 20 | +0 |
53. | Шаховская | 19 | +0 |
54. | Талдом | 18 | +0 |
55. | Дубна | 14 | +0 |
56. | Бронницы | 14 | +0 |
57. | Рошаль | 12 | +0 |
58. | Зарайск | 8 | +0 |
59. | Лотошино | 7 | +0 |
60. | Черноголовка | 5 | +0 |
61. | Куровское | 1 | +0 |
62. | Звездный городок | 1 | +0 |
Статистика заражения коронавирусом в России
Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодня, 30 апреля 2020, составляет 99 399 человек.
- Умерших: 972 (+105)
- Выздоровело: 10 286 (+1 830)
- Больных в России на данный момент времени (исключая выздоровевших): 89 113 (+4 011)
- Количество регионов России, где выявлены заболевшие: 85 (все регионы страны)
За последние сутки количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось на 5 841 случай.