
На 13 мая в России было официально объявлено о 232 243 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 (в 85 регионах). Выздоровели уже 43 512 человек. Официально зарегистрировано 2116 летальных исходов.
Наибольшее количество зараженных — в Москве (121 301), Московской области (22 700), Санкт-Петербурге (8050), Нижегородской области (5087), Республике Дагестан (2888), Мурманской области (2428), Свердловской области (2163), Краснодарском крае (2126), Тульской области (1971) и Ростовской области (1946).
Распространение коронавируса в России на 13 мая 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 121301 (+5392) | 1179 (+55) |
Московская область | 22700 (+1063) | 219 (+10) |
Санкт-Петербург | 8050 (+339) | 58 (+2) |
Нижегородская область | 5087 (+354) | 32 (+1) |
Республика Дагестан | 2888 (+116) | 23 (+3) |
Мурманская область | 2428 (+12) | 5 |
Свердловская область | 2163 (+211) | 3 |
Краснодарский край | 2126 (+99) | 22 |
Тульская область | 1971 (+90) | 14 (+2) |
Ростовская область | 1946 (+95) | 24 (+2) |
Калужская область | 2018 (+94) | 15 |
Рязанская область | 1842 (+98) | 7 (+2) |
Республика Татарстан | 1832 (+71) | 6 (+1) |
Брянская область | 1753 (+75) | 29 (+7) |
Республика Северная Осетия — Алания | 1723 (+76) | 12 (+2) |
Республика Башкортостан | 1647 (+80) | 16 (+1) |
Ленинградская область | 1640 (+74) | 6 |
Курская область | 1554 (+70) | 6 |
Тамбовская область | 1483 (+80) | 2 |
Красноярский край | 1428 (+227) | 15 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1401 (+76) | 4 (+1) |
Владимирская область | 1387 (+61) | 15 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1311 (+72) | 3 |
Республика Ингушетия | 1290 (+45) | 29 |
Челябинская область | 1289 (+57) | 4 |
Республика Чувашия | 1282 (+62) | 8 |
Ярославская область | 1275 (+83) | 11 |
Саратовская область | 1232 (+64) | 5 |
Новосибирская область | 1226 (+55) | 16 (+1) |
Республика Мордовия | 1225 (+35) | 8 |
Орловская область | 1148 (+61) | 10 (+1) |
Волгоградская область | 1135 (+74) | 12 |
Ставропольский край | 1125 (+41) | 21 (+1) |
Самарская область | 1083 (+66) | 9 |
Оренбургская область | 1039 (+53) | 5 |
Хабаровский край | 977 (+42) | 7 |
Республика Марий Эл | 964 (+36) | 6 (+1) |
Приморский край | 955 (+48) | 12 (+2) |
Липецкая область | 944 (+47) | 3 |
Воронежская область | 943 (+44) | 12 |
Тверская область | 932 (+34) | 10 |
Ивановская область | 911 (+68) | 12 (+1) |
Смоленская область | 911 (+9) | 9 (+2) |
Тюменская область | 902 (+70) | 6 (+1) |
Ульяновская область | 932 (+48) | 4 |
Кировская область | 876 (+22) | 5 |
Белгородская область | 852 (+54) | 8 (+2) |
Республика Коми | 847 (+3) | 15 |
Пензенская область | 837 (+35) | 10 |
Ханты-Мансийский АО | 822 (+45) | 6 (+2) |
Чеченская Республика | 813 (+26) | 9 (+1) |
Астраханская область | 806 (+42) | 7 (+1) |
Пермский край | 781 (+28) | 12 (+1) |
Калининградская область | 772 (+19) | 11 |
Алтайский край | 727 (+20) | 3 |
Республика Бурятия | 687 (+28) | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 606 (+55) | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 549 (+10) | 3 |
Новгородская область | 541 (+27) | 6 |
Республика Хакасия | 503 (+37) | 8 |
Республика Калмыкия | 497 (+3) | 6 |
Архангельская область | 494 (+37) | 3 |
Камчатский край | 398 (+14) | 1 (+1) |
Удмуртская Республика | 395 (+6) | 12 |
Костромская область | 384 (+12) | 3 |
Забайкальский край | 364 (+20) | 1 (+1) |
Иркутская область | 354 (+40) | 6 |
Омская область | 332 (+30) | 7 |
Псковская область | 328 (+20) | 8 |
Вологодская область | 317 (+19) | 1 |
Томская область | 294 (+15) | 3 |
Кемеровская область | 269 (+9) | 7 |
Республика Адыгея | 252 (+11) | 7 |
Республика Крым | 209 (+7) | 4 (+2) |
Еврейская автономная область | 188 (+3) | 1 |
Республика Карелия | 171 (+11) | |
Амурская область | 169 (+17) | 1 |
Магаданская область | 157 (+2) | 3 |
Республика Тыва | 144 (+51) | |
Севастополь | 129 (+3) | 2 |
Курганская область | 84 (+5) | |
Республика Алтай | 56 (+2) | |
Ненецкий автономный округ | 50 | |
Сахалинская область | 41 (+3) | |
Чукотский автономный округ | 31 | |
ВСЕГО: | 232243 | 2116 |
Статистика коронавируса в Мире на 13.05.2020 год
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 1385893 | 81796 | 262225 | 1 |
Испания | 269520 | 26920 | 180470 | 176 |
Россия | 232243 | 2116 | 43512 | 107 |
Великобритания | 223060 | 32065 | ||
Италия | 219814 | 30739 | 106587 | |
Франция | 177423 | 26643 | 56724 | |
Германия | 172626 | 7661 | 147200 | |
Бразилия | 169594 | 11653 | 67384 | 28 |
Турция | 139771 | 3841 | 95780 | |
Иран | 110767 | 6733 | 88357 | 48 |
Индия | 71441 | 2310 | 23049 | 16 |
Канада | 69981 | 4993 | 32994 | |
Перу | 68822 | 1961 | 22406 | |
Бельгия | 53779 | 8761 | 13732 | 54 |
Нидерланды | 42984 | 5510 | 54 | |
Саудовская Аравия | 41014 | 255 | 12737 | |
Мексика | 36327 | 3573 | 23100 | 108 |
Пакистан | 32674 | 724 | 8555 | 57 |
Швейцария | 30380 | 1845 | 26800 | |
Чили | 30063 | 323 | 13605 | |
Эквадор | 29509 | 2145 | 3433 | |
Португалия | 27913 | 1163 | 3013 | 19 |
Швеция | 27272 | 3313 | 4971 | 57 |
Катар | 25149 | 14 | 3019 | |
Сингапур | 24671 | 21 | 3225 | |
Белоруссия | 23906 | 135 | 6531 | |
Ирландия | 23135 | 1467 | 17110 | |
ОАЭ | 19661 | 203 | 6012 | 2 |
Бангладеш | 16660 | 250 | 3147 | 11 |
Польша | 16561 | 827 | 6131 | 16 |
Израиль | 16526 | 258 | 11956 | |
Украина | 16023 | 425 | 3373 | 17 |
Австрия | 15961 | 623 | 14148 | 3 |
Япония | 15847 | 633 | 8293 | |
Румыния | 15778 | 991 | 7685 | 9 |
Индонезия | 14749 | 1007 | 3063 | 16 |
Колумбия | 11613 | 479 | 2825 | |
Филиппины | 11350 | 751 | 2106 | 25 |
Южно-Африканская Республика | 11350 | 206 | 4357 | |
Южная Корея | 10936 | 258 | 9670 | 2 |
Доминиканская Республика | 10634 | 393 | 2870 | |
Дания | 10591 | 533 | 8328 | |
Кувейт | 10277 | 75 | 3101 | 10 |
Сербия | 10176 | 218 | 3290 | |
Египет | 9746 | 533 | 2172 | |
Панама | 8616 | 249 | 4687 | 5 |
Чехия | 8177 | 283 | 4738 | 1 |
Норвегия | 8132 | 224 | 32 | |
Австралия | 6964 | 97 | 6229 | |
Малайзия | 6742 | 109 | 5223 | |
Марокко | 6380 | 188 | 2930 | |
Аргентина | 6278 | 314 | 1837 | |
Финляндия | 6003 | 275 | 4300 | 4 |
Алжир | 5891 | 507 | 2841 | |
Бахрейн | 5409 | 9 | 2182 | 1 |
Казахстан | 5279 | 32 | 2108 | |
Гана | 5127 | 22 | 494 | |
Молдавия | 4995 | 175 | 1980 | |
Афганистан | 4963 | 127 | 610 | 5 |
Нигерия | 4641 | 150 | 902 | |
Люксембург | 3888 | 101 | 3602 | |
Оман | 3721 | 17 | 1250 | |
Армения | 3538 | 47 | 1430 | 1 |
Венгрия | 3313 | 425 | 1007 | 4 |
Таиланд | 3017 | 56 | 2798 | |
Боливия | 2831 | 122 | 299 | 4 |
Ирак | 2818 | 110 | 1790 | |
Греция | 2726 | 151 | 1374 | |
Камерун | 2689 | 125 | 1524 | |
Азербайджан | 2589 | 32 | 1680 | |
Узбекистан | 2509 | 10 | 1988 | |
Гвинея | 2213 | 11 | 771 | |
Хорватия | 2207 | 91 | 1808 | |
Босния и Герцеговина | 2158 | 117 | 1168 | 4 |
Гондурас | 2100 | 116 | 206 | 8 |
Болгария | 2004 | 93 | 476 | |
Сенегал | 1886 | 19 | 715 | |
Исландия | 1801 | 10 | 1773 | |
Куба | 1783 | 77 | 1229 | |
Эстония | 1746 | 61 | 777 | |
Кот-д’Ивуар | 1730 | 21 | 818 | |
Республика Македония | 1664 | 91 | 1200 | |
Судан | 1526 | 74 | 161 | |
Новая Зеландия | 1497 | 21 | 1398 | |
Литва | 1491 | 50 | 850 | |
Словакия | 1465 | 27 | 983 | 1 |
Словения | 1461 | 102 | 259 | |
Джибути | 1227 | 3 | 872 | |
Гватемала | 1114 | 26 | 111 | |
Сомали | 1089 | 52 | 121 | |
Гонконг | 1048 | 4 | 991 | |
Киргизия | 1037 | 12 | 709 | |
Тунис | 1032 | 45 | 727 | |
Майотта | 1023 | 11 | 492 | |
Сальвадор | 998 | 18 | 349 | |
Латвия | 950 | 18 | 627 | |
Кипр | 901 | 16 | 401 | |
Мальдивы | 897 | 3 | 29 | |
Албания | 876 | 31 | 682 | |
Ливан | 870 | 26 | 234 | |
Шри-Ланка | 869 | 9 | 366 | |
Нигер | 832 | 46 | 637 | |
Габон | 802 | 9 | 127 | |
Коста-Рика | 801 | 7 | 517 | |
Гвинея-Бисау | 761 | 3 | 26 | |
Буркина-Фасо | 760 | 50 | 584 | |
Андорра | 755 | 48 | 550 | |
Парагвай | 724 | 10 | 170 | |
Мали | 712 | 39 | 377 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | |
Уругвай | 711 | 19 | 523 | |
Кения | 700 | 33 | 251 | |
Таджикистан | 661 | 21 | ||
Грузия | 639 | 11 | 349 | |
Сан-Марино | 638 | 41 | 161 | |
Иордания | 562 | 9 | 390 | |
Нормандские острова | 546 | 41 | 452 | |
Танзания | 509 | 21 | 183 | |
Мальта | 506 | 5 | 434 | |
Ямайка | 505 | 9 | 90 | |
Тайвань | 440 | 7 | 372 | |
Экваториальная Гвинея | 439 | 4 | 13 | |
Венесуэла | 422 | 10 | 205 | |
Палестинская автономия | 375 | 2 | 316 | |
Сьерра-Леоне | 338 | 19 | 72 | |
Маврикий | 332 | 10 | 322 | |
Остров Мэн | 330 | 23 | 271 | |
Бенин | 327 | 2 | 76 | |
Черногория | 324 | 9 | 294 | |
Чад | 322 | 31 | 53 | |
Вьетнам | 288 | 252 | ||
Руанда | 285 | 150 | ||
Замбия | 267 | 7 | 117 | |
Эфиопия | 261 | 5 | 106 | |
Либерия | 211 | 20 | 85 | |
Гаити | 209 | 16 | 17 | 1 |
Непал | 191 | 33 | ||
Мартиника | 187 | 14 | 91 | |
Фарерские о-ва | 187 | 187 | ||
Мадагаскар | 186 | 101 | ||
Того | 181 | 11 | 89 | |
Мьянма | 180 | 6 | 74 | |
Южный Судан | 156 | 2 | ||
Гваделупа | 154 | 13 | 104 | |
Гибралтар | 147 | 143 | ||
Французская Гвиана | 144 | 1 | 122 | |
Камбоджа | 122 | 121 | ||
Уганда | 122 | 55 | ||
Бермуды | 119 | 8 | 66 | |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 107 | |
Гайана | 109 | 10 | 36 | |
Мозамбик | 103 | 34 | ||
Аруба | 101 | 3 | 89 | |
Монако | 96 | 4 | 85 | |
Багамские Острова | 93 | 11 | 39 | |
Барбадос | 84 | 7 | 57 | |
Острова Кайман | 84 | 1 | 47 | |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
Синт-Мартен | 76 | 15 | 46 | |
Ливия | 64 | 3 | 28 | |
Французская Полинезия | 60 | 56 | ||
Малави | 57 | 3 | 24 | |
Йемен | 56 | 9 | 1 | |
Сирия | 47 | 3 | 29 | |
Ангола | 45 | 2 | 13 | |
Макао | 45 | 42 | ||
Монголия | 42 | 15 | ||
Сен-Мартен | 39 | 3 | 30 | |
Эритрея | 39 | 38 | ||
Зимбабве | 36 | 4 | 9 | |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 | |
Ботсвана | 24 | 1 | 12 | |
Восточный Тимор | 24 | 21 | ||
Гамбия | 22 | 1 | 10 | |
Гренада | 21 | 13 | ||
Лаос | 19 | 13 | ||
Белиз | 18 | 2 | 16 | |
Фиджи | 18 | 14 | ||
Новая Каледония | 18 | 18 | ||
Сент-Люсия | 18 | 17 | ||
Никарагуа | 16 | 5 | 7 | |
Доминика | 16 | 15 | ||
Намибия | 16 | 11 | ||
Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
Сент-Китс и Невис | 15 | 14 | ||
Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
Ватикан | 12 | 2 | ||
Коморы | 11 | 1 | ||
Монтсеррат | 11 | 1 | 8 | |
Бутан | 11 | 5 | ||
Гренландия | 11 | 11 | ||
Сейшелы | 11 | 10 | ||
Суринам | 10 | 1 | 9 | |
Мавритания | 8 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
Британские Виргинские острова | 7 | 1 | 4 | |
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
Западная Сахара | 6 | 6 | ||
Ангилья | 3 | 3 |
На станциях метро Санкт-Петербурга установили автоматы, в которых можно купить маску+перчатки. Цена такого аттракциона 40 рублей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что госпитализирован с коронавирусом.
Обстановка в Москве после завершения периода нерабочих дней и ввода масочного режима
В Москве завершился период нерабочих дней, который ввели из-за пандемии коронавируса в марте и дважды продлевали. Также с 12 мая в столице вступил в силу масочный режим. Граждане обязаны носить перчатки и маски в магазинах, общественном транспорте и на предприятиях во время работы. По словам исполняющего обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, в первый день нарушителям будут выносить предупреждения. В дальнейшем им грозит штраф до 5 тыс. рублей.