
Статистика коронавируса на 16 октября 2020 года в Санкт-Петербурге: сколько заболевших и умерших на сегодня, последние новости коронавируса в Санкт-Петербурге. Обновлённая статистика онлайн заражения коронавирусом на официальном сайте, количество заболевших, выздоровлений и смертей на 16.10.2020 года.
Коронавирус в Санкт-Петербурге на 16 октября 2020 года
Заражения | За сутки | Выздоровления | Смерти |
49 926 | +638 | 32 528 +319 | 3 351 +46 |
По последним данным из оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 16 октября 2020 года: количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге — 49 926 человек. Выздоровели и выписаны — 32 528 человек, количество смертей от коронавируса — 3 351 человек. За последние сутки в Санкт-Петербурге количество смертей от коронавируса — 46. По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге в период с 15 по 16 октября 2020 года новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 — 638, выздоровлений — 319.
Сколько заболело коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 октября 2020 года
Общее число случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 октября 2020 года — 49 926. Подтверждено новых случаев за последние сутки — 638.
Все пациенты и контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением в больницах.
Статистика коронавируса на 16 октября 2020 года в России
Всего глобальноПоследнее обновление: 2020-10-16 7:49:04
Случаи
39,175,466
Смертей
1,102,941
Выздоровевших
29,378,743
Больных
8,693,782
Случаев сегодня
22,648
Смертей сегодня
510
Критическое
70,897
Подверженные страны
216

Всего в РоссияПоследнее обновление: 2020-10-16 7:49:04
Случаи
1,354,163
Смертей
23,491
Выздоровевших
1,048,097
Больных
282,575
Случаев сегодня
n/A
Смертей сегодня
n/A
Критическое
2,300
Случаев на милилон
9,278
Актуальные данные на 16 октября 2020 года. Статистика обновляется в режиме реального времени.
Статистика коронавируса по дням на 16 октября 2020 года
Статистика коронавируса в России на 16 октября 2020 года по регионам
Статистика заражения и смертей по всем областям и регионам России на 16 октября 2020 года.
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 347 946 | 3 942 | 5 796 |
Московская область | 79 119 | 439 | 1 443 |
Санкт-Петербург | 49 926 | 638 | 3 351 |
Нижегородская область | 35 908 | 281 | 637 |
Свердловская область | 31 974 | 213 | 672 |
Ростовская область | 25 736 | 281 | 626 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 25 139 | 195 | 207 |
Красноярский край | 22 322 | 204 | 589 |
Иркутская область | 21 101 | 183 | 322 |
Воронежская область | 20 906 | 217 | 230 |
Ставропольский край | 18 393 | 163 | 366 |
Ульяновская область | 17 739 | 174 | 202 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 17 623 | 162 | 106 |
Саратовская область | 17 599 | 152 | 129 |
Волгоградская область | 17 291 | 167 | 170 |
Челябинская область | 17 021 | 97 | 147 |
Мурманская область | 16 945 | 157 | 243 |
Архангельская область | 16 255 | 193 | 271 |
Алтайский край | 15 858 | 178 | 267 |
Краснодарский край | 15 495 | 106 | 336 |
Оренбургская область | 14 811 | 167 | 93 |
Республика Дагестан | 14 681 | 84 | 705 |
Новосибирская область | 14 566 | 127 | 513 |
Самарская область | 13 578 | 134 | 216 |
Хабаровский край | 13 494 | 120 | 121 |
Приморский край | 13 006 | 101 | 125 |
Омская область | 12 872 | 158 | 354 |
Пензенская область | 12 574 | 150 | 142 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 12 410 | 177 | 158 |
Пермский край | 11 248 | 111 | 333 |
Тюменская область | 11 139 | 133 | 50 |
Республика Саха (Якутия) | 10 986 | 130 | 106 |
Тульская область | 10 895 | 69 | 394 |
Брянская область | 10 630 | 94 | 43 |
Калужская область | 10 359 | 90 | 74 |
Республика Коми | 10 228 | 156 | 146 |
Орловская область | 10 005 | 114 | 141 |
Белгородская область | 9 989 | 94 | 58 |
Кировская область | 9 793 | 100 | 151 |
Ивановская область | 9 790 | 88 | 153 |
Ярославская область | 9 641 | 94 | 50 |
Ленинградская область | 9 544 | 99 | 103 |
Республика Башкортостан | 9 532 | 69 | 47 |
Томская область | 9 402 | 170 | 96 |
Курская область | 9 186 | 85 | 61 |
Рязанская область | 9 170 | 90 | 54 |
Чувашская Республика | 9 067 | 40 | 109 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 656 | 82 | 110 |
Тамбовская область | 8 564 | 67 | 46 |
Республика Тыва | 8 304 | 42 | 86 |
Республика Бурятия | 8 302 | 107 | 92 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8 246 | 80 | 30 |
Владимирская область | 8 185 | 78 | 239 |
Забайкальский край | 8 109 | 177 | 72 |
Астраханская область | 7 949 | 70 | 137 |
Республика Татарстан | 7 692 | 38 | 82 |
Республика Калмыкия | 7 615 | 80 | 83 |
Тверская область | 7 548 | 104 | 278 |
Смоленская область | 7 334 | 66 | 162 |
Республика Мордовия | 7 208 | 66 | 45 |
Удмуртская Республика | 6 964 | 126 | 99 |
Липецкая область | 6 857 | 64 | 55 |
Сахалинская область | 6 482 | 75 | 0 |
Республика Ингушетия | 6 455 | 48 | 86 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6 378 | 40 | 70 |
Республика Крым | 6 331 | 163 | 97 |
Псковская область | 6 208 | 64 | 67 |
Новгородская область | 6 136 | 64 | 87 |
Костромская область | 5 725 | 77 | 95 |
Вологодская область | 5 561 | 79 | 55 |
Калининградская область | 5 422 | 78 | 91 |
Республика Марий Эл | 5 321 | 39 | 57 |
Республика Хакасия | 5 229 | 68 | 54 |
Амурская область | 5 007 | 62 | 60 |
Камчатский край | 4 979 | 42 | 70 |
Республика Алтай | 4 874 | 102 | 12 |
Республика Карелия | 4 860 | 80 | 38 |
Республика Адыгея | 4 699 | 51 | 39 |
Курганская область | 4 633 | 68 | 53 |
Магаданская область | 3 577 | 47 | 31 |
Чеченская Республика | 2 513 | 6 | 42 |
Севастополь | 1 452 | 35 | 44 |
Еврейская автономная область | 1 319 | 29 | 19 |
Ненецкий автономный округ | 363 | 2 | 0 |
Чукотский автономный округ | 214 | 2 | 2 |
Последние новости коронавируса в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге подтвердили 638 новых случая. За всё время эпидемии в Санкт-Петербурге умерли 3 351 человек. За сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 46 летальных исходов с подтверждённым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 16.10.2020.
Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге на 16 октября. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге подтверждено 49 926 случаев заражения коронавирусом с момента начала эпидемии. Вылечилось пациентов за всё время — 32 528.