За последние сутки количество новых подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России увеличилось на 8 894 случая.
Ниже находятся графики заражения коронавирусом в мире, в России, по другим странам.
Статистика заражения коронавирусом в России
Общее число заболевших коронавирусом в России на сегодня, 22 мая 2020 года, составляет 326 448 человек.
- Умерших: 3 249 (+150 за сутки)
- Выздоровело: 99 825 (+7 144)
- Больных в России на данный момент времени (исключая выздоровевших): 223 374 (+1 600)
- Количество регионов России, где выявлены заболевшие: 85 (все регионы страны)
Количество заражений коронавирусом в России по дням
Дата | Число зараженных в России |
2020/03/03 | 3 |
2020/03/04 | 3 |
2020/03/05 | 6 |
2020/03/06 | 7 |
2020/03/07 | 10 |
2020/03/08 | 14 |
2020/03/09 | 17 |
2020/03/10 | 20 |
2020/03/11 | 20 |
2020/03/12 | 28 |
2020/03/13 | 34 |
2020/03/14 | 45 |
2020/03/15 | 59 |
2020/03/16 | 63 |
2020/03/17 | 93 |
2020/03/18 | 114 |
2020/03/19 | 147 |
2020/03/20 | 199 |
2020/03/21 | 253 |
2020/03/22 | 306 |
2020/03/23 | 367 |
2020/03/24 | 495 |
2020/03/25 | 658 |
2020/03/26 | 840 |
2020/03/27 | 1 036 |
2020/03/28 | 1 264 |
2020/03/29 | 1 534 |
2020/03/30 | 1 837 |
2020/03/31 | 2 337 |
2020/04/1 | 2 777 |
2020/04/2 | 3 548 |
2020/04/3 | 4 149 |
2020/04/4 | 4 731 |
2020/04/5 | 5 389 |
2020/04/6 | 6 343 |
2020/04/7 | 7 497 |
2020/04/8 | 8 672 |
2020/04/9 | 10 131 |
2020/04/10 | 11 917 |
2020/04/11 | 13 584 |
2020/04/12 | 15 770 |
2020/04/13 | 18 328 |
2020/04/14 | 21 102 |
2020/04/15 | 27 938 |
2020/04/16 | 32 084 |
2020/04/17 | 36 932 |
2020/04/18 | 42 983 |
2020/04/19 | 47 302 |
2020/04/20 | 52 937 |
2020/04/21 | 57 999 |
2020/04/22 | 62 773 |
2020/04/23 | 68 622 |
2020/04/24 | 74 588 |
2020/04/25 | 80 949 |
2020/04/26 | 87 147 |
2020/04/27 | 93 558 |
2020/04/28 | 99 399 |
2020/04/29 | 106 498 |
2020/04/30 | 114 431 |
2020/05/01 | 124 054 |
2020/05/02 | 134 687 |
2020/05/03 | 145 268 |
2020/05/04 | 155 370 |
2020/05/05 | 165 929 |
2020/05/06 | 177 160 |
2020/05/07 | 187 859 |
2020/05/08 | 198 676 |
2020/05/09 | 209 688 |
2020/05/10 | 221 344 |
2020/05/11 | 232 243 |
2020/05/12 | 242 271 |
2020/05/14 | 262 843 |
2020/05/15 | 272 043 |
2020/05/16 | 281 752 |
2020/05/17 | 220 974 |
2020/05/18 | 299 941 |
2020/05/19 | 308 705 |
2020/05/20 | 317 554 |
2020/05/21 | 326 448 |
Количество новых случаев заболевания в России за сутки
Сколько умерло в России от коронавируса по дням, график
Количество умерших от коронавируса в России по дням, таблица
Дата | Умерло в России |
2020/03/29 | 2 |
2020/03/30 | 1 |
2020/03/31 | 8 |
2020/04/01 | 7 |
2020/04/02 | 6 |
2020/04/03 | 4 |
2020/04/04 | 9 |
2020/04/05 | 2 |
2020/04/06 | 2 |
2020/04/07 | 11 |
2020/04/08 | 5 |
2020/04/09 | 13 |
2020/04/10 | 12 |
2020/04/11 | 24 |
2020/04/12 | 18 |
2020/04/13 | 12 |
2020/04/14 | 28 |
2020/04/15 | 34 |
2020/04/16 | 41 |
2020/04/17 | 40 |
2020/04/18 | 48 |
2020/04/19 | 44 |
2020/04/20 | 51 |
2020/04/21 | 57 |
2020/04/22 | 42 |
2020/04/23 | 60 |
2020/04/24 | 66 |
2020/04/25 | 66 |
2020/04/26 | 47 |
2020/04/27 | 73 |
2020/04/28 | 105 |
2020/04/29 | 101 |
2020/04/30 | 96 |
2020/05/01 | 57 |
2020/05/02 | 58 |
2020/05/03 | 76 |
2020/05/04 | 95 |
2020/05/05 | 86 |
2020/05/06 | 88 |
2020/05/07 | 98 |
2020/05/08 | 104 |
2020/05/09 | 88 |
2020/05/10 | 94 |
2020/05/11 | 107 |
2020/05/12 | 96 |
2020/05/14 | 113 |
2020/05/15 | 119 |
2020/05/16 | 94 |
2020/05/17 | 91 |
2020/05/18 | 115 |
2020/05/19 | 135 |
2020/05/20 | 127 |
2020/05/21 | 150 |
Коронавирус в России — статистика на сегодняшний день по регионам
егион | Выявлено | Новые | Активные | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 158207 | 2988 | 112758 | 43582 | 1867 |
Московская область | 31807 | 824 | 26796 | 4699 | 312 |
Санкт-Петербург | 12592 | 389 | 9626 | 2859 | 107 |
Нижегородская область | 7615 | 202 | 5552 | 2006 | 57 |
Республика Дагестан | 3855 | 109 | 908 | 2882 | 65 |
Свердловская область | 3443 | 135 | 2368 | 1063 | 12 |
Краснодарский край | 3066 | 92 | 1276 | 1764 | 26 |
Ростовская область | 3064 | 138 | 1919 | 1111 | 34 |
Калужская область | 2998 | 127 | 2202 | 775 | 21 |
Красноярский край | 2971 | 150 | 2287 | 659 | 25 |
Тульская область | 2915 | 91 | 1791 | 1104 | 20 |
Мурманская область | 2834 | 53 | 1232 | 1595 | 7 |
Рязанская область | 2767 | 94 | 2256 | 504 | 7 |
Брянская область | 2737 | 105 | 1417 | 1289 | 31 |
Республика Татарстан | 2621 | 75 | 915 | 1698 | 8 |
Республика Башкортостан | 2514 | 90 | 1704 | 792 | 18 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2456 | 69 | 1063 | 1371 | 22 |
Курская область | 2339 | 81 | 1527 | 804 | 8 |
Ленинградская область | 2323 | 54 | 1417 | 898 | 8 |
Тамбовская область | 2321 | 83 | 1555 | 761 | 5 |
Ярославская область | 2309 | 103 | 1852 | 444 | 13 |
Саратовская область | 2223 | 84 | 1568 | 639 | 16 |
Владимирская область | 2120 | 77 | 1821 | 284 | 15 |
Республика Чувашия | 2104 | 90 | 1436 | 659 | 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2091 | 71 | 1547 | 536 | 8 |
Волгоградская область | 2002 | 89 | 1349 | 640 | 13 |
Челябинская область | 1993 | 80 | 1257 | 725 | 11 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1989 | 87 | 1586 | 398 | 5 |
Новосибирская область | 1960 | 79 | 1109 | 826 | 25 |
Самарская область | 1814 | 74 | 1261 | 539 | 14 |
Ставропольский край | 1781 | 53 | 1055 | 690 | 36 |
Республика Ингушетия | 1692 | 44 | 926 | 728 | 38 |
Орловская область | 1679 | 32 | 952 | 717 | 10 |
Ульяновская область | 1666 | 70 | 1224 | 436 | 6 |
Белгородская область | 1581 | 82 | 1049 | 520 | 12 |
Республика Мордовия | 1548 | 36 | 1044 | 493 | 11 |
Приморский край | 1542 | 47 | 977 | 551 | 14 |
Ханты-Мансийский АО | 1510 | 80 | 977 | 520 | 13 |
Пензенская область | 1510 | 110 | 421 | 1076 | 13 |
Хабаровский край | 1509 | 65 | 845 | 655 | 9 |
Липецкая область | 1503 | 64 | 1056 | 443 | 4 |
Оренбургская область | 1482 | 45 | 628 | 849 | 5 |
Смоленская область | 1471 | 53 | 939 | 519 | 13 |
Ивановская область | 1463 | 48 | 969 | 478 | 16 |
Республика Марий Эл | 1397 | 37 | 366 | 1023 | 8 |
Воронежская область | 1362 | 55 | 431 | 918 | 13 |
Тюменская область | 1331 | 53 | 754 | 570 | 7 |
Пермский край | 1277 | 51 | 587 | 677 | 13 |
Астраханская область | 1247 | 45 | 617 | 622 | 8 |
Тверская область | 1242 | 39 | 472 | 756 | 14 |
Алтайский край | 1185 | 74 | 579 | 599 | 7 |
Кировская область | 1161 | 70 | 443 | 712 | 6 |
Калининградская область | 1117 | 41 | 629 | 471 | 17 |
Республика Бурятия | 1090 | 48 | 610 | 474 | 6 |
Республика Саха (Якутия) | 1077 | 80 | 575 | 496 | 6 |
Республика Коми | 1067 | 35 | 535 | 513 | 19 |
Чеченская Республика | 1046 | 20 | 392 | 643 | 11 |
Архангельская область | 888 | 30 | 501 | 383 | 4 |
Иркутская область | 863 | 83 | 666 | 189 | 8 |
Омская область | 838 | 74 | 700 | 131 | 7 |
Республика Калмыкия | 810 | 34 | 477 | 322 | 11 |
Новгородская область | 749 | 22 | 494 | 250 | 5 |
Республика Хакасия | 747 | 23 | 343 | 394 | 10 |
Карачаево-Черкесская Республика | 712 | 11 | 474 | 234 | 4 |
Забайкальский край | 684 | 38 | 333 | 341 | 10 |
Республика Адыгея | 591 | 30 | 293 | 290 | 8 |
Камчатский край | 572 | 18 | 411 | 159 | 2 |
Вологодская область | 562 | 34 | 328 | 231 | 3 |
Костромская область | 540 | 13 | 267 | 265 | 8 |
Республика Тыва | 530 | 79 | 473 | 56 | 1 |
Псковская область | 513 | 19 | 321 | 183 | 9 |
Удмуртская Республика | 477 | 14 | 158 | 307 | 12 |
Томская область | 450 | 21 | 327 | 119 | 4 |
Кемеровская область | 377 | 12 | 242 | 128 | 7 |
Амурская область | 317 | 23 | 232 | 84 | 1 |
Республика Крым | 314 | 15 | 181 | 130 | 3 |
Республика Карелия | 268 | 8 | 196 | 71 | 1 |
Еврейская автономная область | 262 | 1 | 163 | 97 | 2 |
Магаданская область | 209 | 3 | 72 | 134 | 3 |
Курганская область | 169 | 19 | 109 | 60 | 0 |
Севастополь | 149 | 1 | 42 | 105 | 2 |
Республика Алтай | 92 | 4 | 51 | 41 | 0 |
Сахалинская область | 63 | 4 | 28 | 35 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 60 | 1 | 53 | 7 | 0 |
Чукотский автономный округ | 56 | 0 | 32 | 24 | 0 |
Количество заражений коронавирусом в мире
Таблица распространения коронавируса в мире по странам
# | Страна, город | Заболевших всего | На 1 тыс жителей | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело |
1. | США | 1577758 | 4.8 | +25905 | 94729 | +1290 | 298418 |
2. | Россия | 326448 | 2.2 | +8894 | 3249 | +150 | 99825 |
3. | Бразилия | 310087 | 1.5 | +18508 | 20047 | +1188 | 125960 |
4. | Великобритания | 252246 | 3.8 | +2627 | 36124 | +338 | 1134 |
5. | Испания | 233037 | 5 | +482 | 27940 | +52 | 150376 |
6. | Италия | 228006 | 3.8 | +642 | 32486 | +156 | 134560 |
7. | Франция | 181951 | 2.6 | +251 | 28218 | +83 | 63976 |
8. | Германия | 179021 | 2.2 | +548 | 8212 | +68 | 158827 |
9. | Турция | 153548 | 1.8 | +961 | 4249 | +27 | 114990 |
10. | Иран | 129341 | 1.5 | +2392 | 7249 | +66 | 100564 |
11. | Индия | 118501 | 0.1 | +6059 | 3585 | +147 | 48553 |
12. | Перу | 108769 | 3.4 | +4749 | 3148 | +124 | 43587 |
13. | Китай | 84079 | 0.1 | +16 | 4638 | +0 | 79329 |
14. | Канада | 82750 | 2.2 | +1175 | 6267 | +117 | 41731 |
15. | Саудовская Аравия | 65077 | 1.9 | +2532 | 351 | +12 | 36040 |
16. | Мексика | 59567 | 0.5 | +2973 | 6510 | +420 | 40152 |
17.+1 | Чили | 57581 | 3 | +3964 | 589 | +45 | 23992 |
18.-1 | Бельгия | 56235 | 4.9 | +252 | 9186 | +36 | 14988 |
19. | Пакистан | 50694 | 0.2 | +2603 | 1067 | +50 | 15201 |
20. | Нидерланды | 44900 | 2.6 | +253 | 5794 | +27 | 174 |
21. | Катар | 38651 | 14 | +1554 | 17 | +1 | 7288 |
22. | Эквадор | 35306 | 2 | +452 | 2939 | +51 | 3557 |
23. | Беларусь | 33371 | 3.5 | +945 | 185 | +6 | 12057 |
24. | Швеция | 32172 | 3.1 | +649 | 3871 | +40 | 4971 |
25. | Швейцария | 30694 | 3.6 | +36 | 1898 | +6 | 27900 |
26. | Португалия | 29912 | 2.9 | +252 | 1277 | +14 | 6452 |
27. | Сингапур | 29812 | 5.2 | +448 | 23 | +1 | 12117 |
28. | Бангладеш | 28511 | 0.2 | +1773 | 408 | +22 | 5602 |
29. | Объединённые Арабские Эмираты | 26898 | 2.8 | +894 | 237 | +4 | 12755 |
30. | Ирландия | 24391 | 5 | +76 | 1583 | +12 | 21060 |
31.+2 | Индонезия | 20162 | 0.1 | +973 | 1278 | +36 | 4838 |
32. | Украина | 20148 | 0.5 | +442 | 588 | +9 | 6585 |
33.-2 | Польша | 20143 | 0.5 | +404 | 972 | +10 | 8731 |
34. | ЮАР | 19137 | 0.3 | +1134 | 369 | +30 | 8950 |
35.+1 | Кувейт | 18609 | 4.4 | +1041 | 129 | +5 | 5205 |
36.-1 | Колумбия | 18330 | 0.4 | +643 | 652 | +22 | 4431 |
37. | Румыния | 17585 | 0.9 | +198 | 1156 | +9 | 10581 |
38. | Израиль | 16690 | 1.8 | +23 | 279 | +0 | 13915 |
39. | Япония | 16424 | 0.1 | +39 | 777 | +6 | 12672 |
40. | Австрия | 16404 | 1.8 | +51 | 633 | +0 | 14951 |
41. | Египет | 15003 | 0.1 | +774 | 696 | +16 | 4217 |
42. | Доминиканская Республика | 13657 | 1.3 | +180 | 448 | +2 | 7366 |
43. | Филиппины | 13434 | 0.1 | +213 | 846 | +4 | 3000 |
44. | Дания | 11380 | 2 | +65 | 561 | +7 | 9841 |
45. | Южная Корея | 11142 | 0.2 | +20 | 264 | +0 | 10162 |
46. | Сербия | 10919 | 1.6 | +86 | 237 | +2 | 5370 |
47. | Панама | 10116 | 2.7 | +139 | 291 | +4 | 6245 |
48. | Аргентина | 9931 | 0.2 | +648 | 416 | +13 | 3032 |
49. | Чехия | 8757 | 0.8 | +36 | 306 | +2 | 5932 |
50.+1 | Афганистан | 8676 | 0.3 | +531 | 193 | +6 | 938 |
51.-1 | Норвегия | 8309 | 1.5 | +28 | 235 | +1 | 32 |
52. | Бахрейн | 8174 | 5.6 | +286 | 12 | +0 | 3873 |
53. | Алжир | 7728 | 0.2 | +186 | 575 | +7 | 4062 |
54. | Казахстан | 7597 | 0.4 | +363 | 35 | +0 | 3843 |
55. | Марокко | 7211 | 0.2 | +78 | 196 | +2 | 4280 |
56. | Австралия | 7095 | 0.3 | +14 | 101 | +1 | 6479 |
57. | Малайзия | 7059 | 0.2 | +50 | 114 | +0 | 5796 |
58. | Нигерия | 7016 | 0 | +339 | 211 | +11 | 1907 |
59. | Молдова | 6704 | 1.9 | +151 | 233 | +5 | 2953 |
60. | Финляндия | 6493 | 1.2 | +50 | 306 | +2 | 4800 |
61. | Гана | 6486 | 0.2 | +217 | 31 | +0 | 1951 |
62. | Оман | 6370 | 1.6 | +327 | 31 | +1 | 1821 |
63. | Армения | 5928 | 2 | +657 | 74 | +7 | 2874 |
64. | Боливия | 5187 | 0.5 | +268 | 215 | +16 | 561 |
65.+1 | Камерун | 4288 | 0.2 | +555 | 156 | +10 | 1808 |
66.-1 | Люксембург | 3980 | 6.5 | +9 | 109 | +0 | 3741 |
67. | Ирак | 3877 | 0.1 | +153 | 140 | +6 | 2483 |
68.+1 | Азербайджан | 3749 | 0.4 | +118 | 44 | +1 | 2340 |
69.-1 | Венгрия | 3678 | 0.4 | +37 | 476 | +3 | 1587 |
70.+1 | Гондурас | 3204 | 0.3 | +104 | 156 | +5 | 397 |
71.-1 | Судан | 3138 | 0.1 | +0 | 121 | +0 | 309 |
72.+2 | Гвинея | 3067 | 0.2 | +204 | 18 | +0 | 1575 |
73.-1 | Таиланд | 3037 | 0 | +0 | 56 | +0 | 2910 |
74.-1 | Узбекистан | 3006 | 0.1 | +56 | 13 | +0 | 2407 |
75. | Греция | 2853 | 0.3 | +3 | 168 | +2 | 1374 |
76. | Сенегал | 2812 | 0.1 | +98 | 33 | +3 | 1251 |
77.+2 | Гватемала | 2512 | 0.1 | +247 | 48 | +3 | 222 |
78. | Болгария | 2372 | 0.3 | +41 | 125 | +5 | 769 |
79.+3 | Таджикистан | 2350 | 0.1 | +210 | 44 | +3 | 1008 |
80.-3 | Босния и Герцеговина | 2350 | 0.7 | +12 | 140 | +4 | 1596 |
81. | Кот-д’Ивуар | 2301 | 0.1 | +70 | 29 | +0 | 1100 |
82.-2 | Хорватия | 2237 | 0.5 | +3 | 97 | +1 | 1978 |
83.+2 | Джибути | 2047 | 2.1 | +219 | 10 | +1 | 1055 |
84.-1 | Куба | 1908 | 0.2 | +8 | 80 | +1 | 1603 |
85.-1 | Северная Македония | 1898 | 0.9 | +40 | 111 | +1 | 1378 |
86.+2 | Демократическая Республика Конго | 1835 | 0.3 | +104 | 61 | +0 | 303 |
87.-1 | Исландия | 1803 | 5.1 | +0 | 10 | +0 | 1790 |
88.-1 | Эстония | 1800 | 1.4 | +6 | 64 | +0 | 1488 |
89.+2 | Сальвадор | 1725 | 0.3 | +154 | 33 | +1 | 562 |
90. | Сомали | 1594 | 0.1 | +21 | 61 | +0 | 204 |
91.-2 | Литва | 1593 | 0.6 | +16 | 61 | +1 | 1049 |
92. | Габон | 1567 | 0.7 | +0 | 12 | +0 | 365 |
93. | Новая Зеландия | 1504 | 0.3 | +1 | 21 | +0 | 1455 |
94. | Словакия | 1502 | 0.3 | +6 | 28 | +0 | 1245 |
95. | Словения | 1468 | 0.7 | +0 | 106 | +1 | 1340 |
96. | Киргизия | 1350 | 0.2 | +37 | 14 | +0 | 939 |
97. | Мальдивы | 1216 | 3 | +30 | 4 | +0 | 91 |
98.+2 | Кения | 1109 | 0 | +80 | 50 | +0 | 375 |
99.-1 | Гвинея-Бисау | 1109 | 0.6 | +20 | 6 | +0 | 42 |
100.+1 | Шри-Ланка | 1055 | 0 | +27 | 9 | +0 | 620 |
101.-2 | Тунис | 1046 | 0.1 | +1 | 47 | +0 | 883 |
102. | Латвия | 1030 | 0.5 | +14 | 22 | +1 | 712 |
103.+1 | Ливан | 1024 | 0.1 | +63 | 26 | +0 | 663 |
104.-1 | Албания | 969 | 0.3 | +5 | 31 | +0 | 771 |
105. | Мали | 947 | 0 | +16 | 60 | +5 | 558 |
106.+1 | Нигер | 924 | 0 | +4 | 60 | +2 | 753 |
107.-1 | Кипр | 923 | 1.1 | +1 | 17 | +0 | 561 |
108.+1 | Экваториальная Гвинея | 903 | 0.7 | +13 | 10 | +3 | 22 |
109.-1 | Коста-Рика | 903 | 0.2 | +6 | 10 | +0 | 592 |
110.+2 | Венесуэла | 882 | 0 | +58 | 10 | +0 | 262 |
111. | Замбия | 866 | 0 | +34 | 7 | +0 | 302 |
112.-2 | Парагвай | 836 | 0.1 | +3 | 11 | +0 | 256 |
113. | Буркина-Фасо | 812 | 0 | +3 | 52 | +0 | 669 |
114. | Андорра | 762 | 10 | +0 | 51 | +0 | 639 |
115. | Уругвай | 749 | 0.2 | +3 | 20 | +0 | 594 |
116.+3 | Гаити | 734 | 0.1 | +138 | 25 | +3 | 21 |
117.-1 | Грузия | 723 | 0.2 | +2 | 12 | +0 | 495 |
118.-1 | Иордания | 684 | 0.1 | +12 | 9 | +0 | 457 |
119.-1 | Сан-Марино | 658 | 19 | +2 | 41 | +0 | 235 |
120. | Мальта | 599 | 1.2 | +15 | 6 | +0 | 468 |
121.+1 | Чад | 588 | 0 | +23 | 58 | +1 | 186 |
122.-1 | Сьерра-Леоне | 585 | 0.1 | +15 | 35 | +1 | 205 |
123. | Ямайка | 534 | 0.2 | +5 | 9 | +0 | 181 |
124. | Танзания | 509 | 0 | +0 | 21 | +0 | 183 |
125. | Непал | 487 | 0 | +43 | 3 | +1 | 49 |
126.+10 | Южный Судан | 481 | 0 | +191 | 4 | +0 | 4 |
127.-1 | Республика Конго | 469 | 0.1 | +49 | 16 | +1 | 137 |
128.-1 | ЦАР | 436 | 0.1 | +18 | 0 | +0 | 18 |
129. | Мадагаскар | 405 | 0 | +34 | 2 | +0 | 131 |
130.-2 | Эфиопия | 399 | 0 | +10 | 5 | +0 | 123 |
131.-1 | Кабо-Верде | 356 | 0.6 | +7 | 3 | +0 | 95 |
132.-1 | Того | 354 | 0 | +14 | 12 | +0 | 118 |
133.-1 | Маврикий | 332 | 0.3 | +0 | 10 | +0 | 322 |
134.-1 | Черногория | 324 | 0.5 | +0 | 9 | +0 | 314 |
135.-1 | Вьетнам | 324 | 0 | +0 | 0 | +0 | 266 |
136.-1 | Руанда | 320 | 0 | +6 | 0 | +0 | 217 |
137.+1 | Никарагуа | 279 | 0 | +25 | 17 | +0 | 199 |
138.+1 | Сан-Томе и Принсипи | 251 | 1.2 | +0 | 8 | +0 | 4 |
139.+1 | Либерия | 240 | 0 | +2 | 23 | +0 | 131 |
140.+1 | Эсватини | 220 | 0.2 | +3 | 2 | +0 | 112 |
141.+1 | Мьянма | 199 | 0 | +0 | 6 | +0 | 108 |
142.+1 | Йемен | 197 | 0 | +13 | 33 | +3 | 5 |
143.+2 | Мавритания | 173 | 0 | +32 | 5 | +1 | 7 |
144. | Мозамбик | 162 | 0 | +6 | 0 | +0 | 48 |
145.-8 | Уганда | 160 | 0 | +104 | 0 | +0 | 66 |
146.+1 | Монголия | 141 | 0 | +1 | 0 | +0 | 28 |
147.-1 | Бруней | 141 | 0.3 | +0 | 1 | +0 | 136 |
148. | Бенин | 135 | 0 | +5 | 3 | +1 | 61 |
149. | Гайана | 127 | 0.2 | +2 | 10 | +0 | 57 |
150. | Камбоджа | 123 | 0 | +1 | 0 | +0 | 122 |
151. | Тринидад и Тобаго | 116 | 0.1 | +0 | 8 | +0 | 108 |
152. | Монако | 97 | 2.5 | +0 | 4 | +0 | 90 |
153. | Багамские острова | 97 | 0.2 | +0 | 11 | +0 | 44 |
154. | Барбадос | 90 | 0.3 | +0 | 7 | +0 | 70 |
155. | Лихтенштейн | 82 | 2.1 | +0 | 1 | +0 | 55 |
156. | Малави | 72 | 0 | +1 | 3 | +0 | 27 |
157. | Ливия | 71 | 0 | +2 | 3 | +0 | 35 |
158. | Сирия | 58 | 0 | +0 | 3 | +0 | 36 |
159. | Ангола | 58 | 0 | +6 | 3 | +0 | 17 |
160. | Зимбабве | 51 | 0 | +3 | 4 | +0 | 18 |
161. | Бурунди | 42 | 0 | +0 | 1 | +0 | 20 |
162. | Эритрея | 39 | 0 | +0 | 0 | +0 | 39 |
163. | Коморские острова | 34 | 0 | +0 | 1 | +0 | 8 |
164. | Ботсвана | 29 | 0 | +0 | 1 | +0 | 19 |
165. | Антигуа и Барбуда | 25 | 0.3 | +0 | 3 | +0 | 19 |
166. | Гамбия | 24 | 0 | +0 | 1 | +0 | 13 |
167. | Восточный Тимор | 24 | 0 | +0 | 0 | +0 | 24 |
168. | Гренада | 22 | 0.2 | +0 | 0 | +0 | 17 |
169. | Бутан | 21 | 0 | +0 | 0 | +0 | 6 |
170. | Лаос | 19 | 0 | +0 | 0 | +0 | 14 |
171. | Фиджи | 18 | 0 | +0 | 0 | +0 | 15 |
172. | Сент-Люсия | 18 | 0.1 | +0 | 0 | +0 | 18 |
173. | Сент-Винсент и Гренадины | 18 | 0.2 | +0 | 0 | +0 | 14 |
174.+1 | Намибия | 18 | 0 | +2 | 0 | +0 | 14 |
175.-21 | Барбадос | 18 | 0.1 | +72 | 2 | +-5 | 16 |
176. | Доминика | 16 | 0.2 | +0 | 0 | +0 | 16 |
177. | Сент-Китс и Невис | 15 | 0.3 | +0 | 0 | +0 | 15 |
178. | Ватикан | 12 | 19.8 | +0 | 0 | +0 | 2 |
179. | Суринам | 11 | 0 | +0 | 1 | +0 | 9 |
180. | Сейшельские острова | 11 | 0.1 | +0 | 0 | +0 | 11 |
181. | Папуа-Новая Гвинея | 8 | 0 | +0 | 0 | +0 | 8 |
182. | Сахарская Арабская Демократическая Республика | 6 | 0 | +0 | 0 | +0 | 6 |
183. | Лесото | 1 | 0 | +0 | 0 | +0 | 0 |
Количество смертей от коронавируса в мире
Поделитесь информацией в соцсетях
Читайте также...
В Польше после смягчения карантинных мер возросло число инфицированных коронавирусом
Коронавирус в Липецкой области на 19 января 2021 года: сколько заболевших и умерших на сегодня
Коронавирус в Омской области 9 ноября 2020 года: сколько заболевших на сегодня
Коронавирус в Республике Коми на 24 ноября 2020 года: сколько заболевших и умерших на сегодня
Минпросвещения допускает отмену из-за коронавируса ОГЭ для девятиклассников
Собяниным объявлены смягчения ограничений в Москве
Коронавирус в Ялте на 3 декабря 2020 года
Коронавирус в Орловской области на 2 ноября 2020 года по городам и районам: сколько заболело и умерл...
Как же достучаться до наших граждан: максимально изолируйте себя от контактов с иными людьми.
Как же достучаться до наших правителей: всех приезжающих в страну ИЗОЛИРОВАТЬ на 14…20 суток!
Как много у нас дураков.
Как же достучаться до наших правителей: все важные предприятия должны перейти на режим «особой опасности» — все сотрудники должны жить на своих предприятиях, домой их не отпускать.
Всех детей, остающихся без присмотра родителей заселять по школам, домам отдыха, гостиницам, стадионам, спорт. залам, ангары-склады… удерживать их в изоляции до спада угрозы вируса.
Всех нарушающих режим самоизоляции штрафовать или отправлять на принудительную изоляцию не домой, а в места работы на страну. По типу «лесоповал». Пусть стоят дороги, расчищают поля-леса…. Работы полезной и нужной для страны много.
Неужели мы не можем прислушаться к этому призыву? Надо разместить обращение Мар. Мих-на на всех сайтах.
Почему люди входят в магазин без масок?! Почему в магазинах не соблюдается дистанция, несмотря на разметку! Почему за этим не следят сотрудники магазинов? Нужно применять более строгие меры к тем, кто не хочет изолироваться! Пожилые люди гуляют!
почему дают статистику по смертности относительно общего количества заболевших. Если считать кол-во выздоровевших и умерших за 100%, ТО ЦИФРЫ СТАНОВЯТСЯ УСТРАШАЮЩИМИ! В Америке из четырех 3 выздоровели 1 умер- больше четверти! В Италии уже каждый третий, а во Франции каждый второй! а это уже близко к чуме 14-16 века. Или статистика неправильная?
К сожалению, детей разместить в школах нельзя. В Великобритании пробовали не закрывать школы, но пришлось закрыть. Болеют преподаватели и за детьми некому следить. Персонала на хватает, а взять его неоткуда.
Дети не ходят в школу но в это время они все на улице и никто не проверяет не родители ни учителя.У нас рядом школьный стадион и на нем полно детей и с родителями и одни а мы пенсионеры в группе риска выглядываем в окно.В Москве хоть патруль ходит а у нас никто эту изоляцию не соблюдает и не контролирует.Долго придется нам наверное из за нашей безалаберности сидеть дома.-сами себе создаем проблемы.Всех приезжающих надо садить не в изоляцию в семье где живут другие члены семьи и они не соблюдают изоляцию а на карантин в определенном месте.Вьетнам быстро избавился от короны потому что всех в местах заражения посадили на строгий карантин и обеспечили питанием за счет государства.А наши задавятся если будут бесплатно кормить они лучше вбухают деньги на строительство больниц.